ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Sic-Sic/Sic-Sic
Материал уплотнения
3x380
Напряжение, В
85
Max расход, м³/ч
Грязная
Перекачиваемая жидкость
Серый чугун
Материал корпуса

Для отвода сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос VDS.80.37.4.5.0D (76241002). Конструкция ориентирована на стабильную работу при повышенной нагрузке и неравномерном притоке
Насос устойчив к загрязнениям и подходит для длительной эксплуатации без сложного обслуживания
Типовые задачи:
VDS используют в проектах, где требуется надёжная перекачка сточных вод в реальных условиях эксплуатации












































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Перекачиваемая жидкость | Материал корпуса | Материал вала | Материал колеса | Ном. ток, А | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Кол-во фаз | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76241014 | VDS.50.22.2.5.0D | — | 3x380 | 40 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 5 | 22 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002901 | 2.2 | 96 220 ₽ |
| 76241016 | VDS.50.40.2.5.0D | — | 3x380 | 38 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 8.9 | 33 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002903 | 4 | 144 250 ₽ |
| 76241018 | VDS.50.75.2.5.0D | — | 3x380 | 42 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 15.7 | 50 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002905 | 7.5 | 257 040 ₽ |
| 76241017 | VDS.50.55.2.5.0D | — | 3x380 | 42 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 11.7 | 40 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002904 | 5.5 | 197 800 ₽ |
| 76241019 | VDS.65.110.2.5.0D | — | 3x380 | 65 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 22 | 49 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002906 | 11 | 321 640 ₽ |
| 76241015 | VDS.50.30.2.5.0D | — | 3x380 | 45 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 6.5 | 25 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002902 | 3 | 109 570 ₽ |
| 76241023 | VDS.65.190.2.5.0D | — | 3x380 | 65 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 38 | 65 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002908 | 18.5 | 425 600 ₽ |
| 76241020 | VDS.100.110.2.5.0D | — | 3x380 | 120 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 22 | 34 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002899 | 11 | 320 370 ₽ |
| 76241021 | VDS.65.150.2.5.0D | — | 3x380 | 68 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 30.1 | 56 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002907 | 15 | 373 275 ₽ |
| 76241022 | VDS.100.150.2.5.0D | — | 3x380 | 116 | Грязная | Высокопрочный чугун (QT500) | Нержавеющая сталь (SS 420) | Высокохромистый сплав (Cr20) | 30.1 | 41 | — | 50 | — | от 0 до +40 | — | 2850 | van002900 | 15 | 362 270 ₽ |
| 76241011 | VDS.150.450.4.5.1D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 410 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 84.5 | 44 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002894 | 50.4 | 15 674 ₽ |
| 76241001 | VDS.80.22.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 75 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 5 | 13 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002897 | 3.1 | 159 210 ₽ |
| 76241005 | VDS.150.110.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 220 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 22 | 23 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002888 | 13.7 | 571 030 ₽ |
| 76241013 | VDS.200.750.4.5.1D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 610 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 141 | 55 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002896 | 83.7 | 15 674 ₽ |
| 76241004 | VDS.100.75.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 160 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 15.7 | 19 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002887 | 9.4 | 347 480 ₽ |
| 76241002 | VDS.80.37.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 85 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 8.5 | 16 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002898 | 5 | 198 050 ₽ |
| 76241012 | VDS.200.550.4.5.1D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 580 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 105 | 47 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002895 | 61.4 | 15 674 ₽ |
| 76241009 | VDS.150.300.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 360 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 57.6 | 35 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002892 | 34.9 | 15 674 ₽ |
| 76241006 | VDS.150.150.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 260 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 30.1 | 29 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002889 | 18 | 643 630 ₽ |
| 76241008 | VDS.150.220.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 350 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 45 | 34 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002891 | 25.8 | 818 750 ₽ |
| 76241010 | VDS.150.370.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 360 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 69.8 | 40 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002893 | 41.7 | 15 674 ₽ |
| 76241003 | VDS.100.55.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 140 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 11.7 | 16 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002886 | 6.9 | 294 440 ₽ |
| 76241007 | VDS.150.185.4.5.0D | Sic-Sic/Sic-Sic | 3x380 | 330 | Грязная | Серый чугун | Нержавеющая сталь (AISI 420) | Высокохромистый сплав | 38 | 29 | F | 50 | 4 | от 0 до +40 | 3 | 1450 | van002890 | 22 | 787 530 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь