ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2
Кол-во полюсов
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
≤ 64
Уровень шума, дБа
2900
Ном. скорость, об/мин
7
Max расход, м³/ч

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 4-6C A-R-C-I (74212066). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Материал колеса | Уровень шума, дБа | Ном. скорость, об/мин | Max расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Частота, Гц | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Max напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | van002883 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 24 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 6.2 | G 2" | Carbon/SiC+FKM | 13 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | van002876 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 7 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 6.2 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 59 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | van002881 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 16 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 13 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | van002882 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 16 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 7.2 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 25 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | van002875 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 7 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 50 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | van002873 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 62 | 2900 | 7 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 3.8 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 30 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | van002879 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 16 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 7.2 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 33 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | van002878 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 16 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 24 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | van002880 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 67 | 2900 | 16 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 9.2 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 43 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | van002884 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 67 | 2900 | 24 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 9.2 | G 2" | Carbon/SiC+FKM | 28 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | van002868 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 61 | 2900 | 4.3 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 29 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | van002869 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 62 | 2900 | 4.3 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 3.8 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 39 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | van002877 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 62 | 2900 | 16 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 3.8 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 14 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | van002874 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 7 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 40 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | van002872 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 61 | 2900 | 7 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 2.4 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 20 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | van002871 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 4.3 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 5.2 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 58 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | van002885 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 28 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 6.2 | G 2" | Carbon/SiC+FKM | 14 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | van002870 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 62 | 2900 | 4.3 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 3.8 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 48 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | van002867 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 61 | 2900 | 4.3 | F | 1x220-240 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 2.0 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 20 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | van002864 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 67 | 2900 | 16 | F | 3x380-415 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 3.2 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 43 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | van002863 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2900 | — | F | 1x220-240 | 50 | — | от -20 до +104 | — | — | — | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | van002852 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 7 | F | 3x380-415 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 1.7 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 40 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | van002861 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2900 | — | F | 1x220-240 | 50 | — | от -20 до +104 | — | — | — | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | van002833 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2900 | — | F | 1x220-240 | 50 | — | от -20 до +104 | — | — | — | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | van002859 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2900 | — | F | 1x220-240 | 50 | — | от -20 до +104 | — | — | — | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | van002858 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 62 | 2900 | 16 | F | 3x380-415 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 1.3 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 14 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | van002860 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 16 | F | 3x380-415 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 1.7 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 24 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | van002855 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2900 | — | F | 1x220-240 | 50 | — | от -20 до +104 | — | — | — | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | van002854 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | ≤ 64 | 2900 | 7 | F | 3x380-415 | 50 | 10 | от -20 до +104 | 1.7 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 50 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | van002853 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2900 | — | F | 1x220-240 | 50 | — | от -20 до +104 | — | — | — | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь