ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3.8
Ном. ток, А
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
Carbon/Ceramic+FKM
Материал уплотнения
2
Кол-во полюсов
10
Max раб. давление, бар

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 4-3C A-R-C-I (74212063). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
























































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Материал колеса | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Max раб. давление, бар | Напряжение, В | Уровень шума, дБа | Ном. скорость, об/мин | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Частота, Гц | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002883 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 24 | 13 | 50 | G 2" | от -20 до +104 | F | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002876 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 7 | 59 | 50 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | F | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002881 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 16 | 13 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002882 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 16 | 25 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002875 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 7 | 50 | 50 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | F | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002873 | 10 | 1x220-240 | ≤ 62 | 2900 | 7 | 30 | 50 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | F | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002879 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 16 | 33 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002878 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 16 | 24 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | 9.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002880 | 10 | 1x220-240 | ≤ 67 | 2900 | 16 | 43 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | 9.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002884 | 10 | 1x220-240 | ≤ 67 | 2900 | 24 | 28 | 50 | G 2" | от -20 до +104 | F | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002868 | 10 | 1x220-240 | ≤ 61 | 2900 | 4.3 | 29 | 50 | G 1" | от -20 до +104 | F | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002869 | 10 | 1x220-240 | ≤ 62 | 2900 | 4.3 | 39 | 50 | G 1" | от -20 до +104 | F | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002877 | 10 | 1x220-240 | ≤ 62 | 2900 | 16 | 14 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002874 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 7 | 40 | 50 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | F | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002872 | 10 | 1x220-240 | ≤ 61 | 2900 | 7 | 20 | 50 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | F | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002871 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 4.3 | 58 | 50 | G 1" | от -20 до +104 | F | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002885 | 10 | 1x220-240 | ≤ 64 | 2900 | 28 | 14 | 50 | G 2" | от -20 до +104 | F | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002870 | 10 | 1x220-240 | ≤ 62 | 2900 | 4.3 | 48 | 50 | G 1" | от -20 до +104 | F | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002867 | 10 | 1x220-240 | ≤ 61 | 2900 | 4.3 | 20 | 50 | G 1" | от -20 до +104 | F | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | 3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002864 | 10 | 3x380-415 | ≤ 67 | 2900 | 16 | 43 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | van002863 | — | 1x220-240 | — | 2900 | — | — | 50 | — | от -20 до +104 | F | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002852 | 10 | 3x380-415 | ≤ 64 | 2900 | 7 | 40 | 50 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | F | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | van002861 | — | 1x220-240 | — | 2900 | — | — | 50 | — | от -20 до +104 | F | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | van002833 | — | 1x220-240 | — | 2900 | — | — | 50 | — | от -20 до +104 | F | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | van002859 | — | 1x220-240 | — | 2900 | — | — | 50 | — | от -20 до +104 | F | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002858 | 10 | 3x380-415 | ≤ 62 | 2900 | 16 | 14 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | van002860 | 10 | 3x380-415 | ≤ 64 | 2900 | 16 | 24 | 50 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | F | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | van002855 | — | 1x220-240 | — | 2900 | — | — | 50 | — | от -20 до +104 | F | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | van002854 | 10 | 3x380-415 | ≤ 64 | 2900 | 7 | 50 | 50 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | F | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | van002853 | — | 1x220-240 | — | 2900 | — | — | 50 | — | от -20 до +104 | F | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь