ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
4.3
Max расход, м³/ч
48
Max напор, м
1x220-240
Напряжение, В
≤ 62
Уровень шума, дБа
3.8
Ном. ток, А

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 2-5C A-R-C-I (74212060). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Напряжение, В | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Материал колеса | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Max раб. давление, бар | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | van002883 | 24 | 13 | 1x220-240 | ≤ 64 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | van002876 | 7 | 59 | 1x220-240 | ≤ 64 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | van002881 | 16 | 13 | 1x220-240 | ≤ 64 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | van002882 | 16 | 25 | 1x220-240 | ≤ 64 | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | van002875 | 7 | 50 | 1x220-240 | ≤ 64 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | van002873 | 7 | 30 | 1x220-240 | ≤ 62 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | van002879 | 16 | 33 | 1x220-240 | ≤ 64 | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | van002878 | 16 | 24 | 1x220-240 | ≤ 64 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | van002880 | 16 | 43 | 1x220-240 | ≤ 67 | 9.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | van002884 | 24 | 28 | 1x220-240 | ≤ 67 | 9.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | van002868 | 4.3 | 29 | 1x220-240 | ≤ 61 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | van002869 | 4.3 | 39 | 1x220-240 | ≤ 62 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | van002877 | 16 | 14 | 1x220-240 | ≤ 62 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | van002874 | 7 | 40 | 1x220-240 | ≤ 64 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | van002872 | 7 | 20 | 1x220-240 | ≤ 61 | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | van002871 | 4.3 | 58 | 1x220-240 | ≤ 64 | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | van002885 | 28 | 14 | 1x220-240 | ≤ 64 | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | van002870 | 4.3 | 48 | 1x220-240 | ≤ 62 | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | van002867 | 4.3 | 20 | 1x220-240 | ≤ 61 | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | van002864 | 16 | 43 | 3x380-415 | ≤ 67 | 3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | van002863 | — | — | 1x220-240 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | — | от -20 до +104 | 2900 | — | F | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | van002852 | 7 | 40 | 3x380-415 | ≤ 64 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | van002861 | — | — | 1x220-240 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | — | от -20 до +104 | 2900 | — | F | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | van002833 | — | — | 1x220-240 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | — | от -20 до +104 | 2900 | — | F | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | van002859 | — | — | 1x220-240 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | — | от -20 до +104 | 2900 | — | F | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | van002858 | 16 | 14 | 3x380-415 | ≤ 62 | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | van002860 | 16 | 24 | 3x380-415 | ≤ 64 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/2" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/SiC+FKM | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | van002855 | — | — | 1x220-240 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | — | от -20 до +104 | 2900 | — | F | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | van002854 | 7 | 50 | 3x380-415 | ≤ 64 | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | G 1 1/4" / G 1" | от -20 до +104 | 2900 | 10 | F | Carbon/Ceramic+FKM | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | van002853 | — | — | 1x220-240 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 2 | — | от -20 до +104 | 2900 | — | F | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь