ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
≤ 61
Уровень шума, дБа
1x220-240
Напряжение, В
от -20 до +104
Max темп. жидкости, °C
G 1"
Диаметр патрубков
2.4
Ном. ток, А

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 2-3C A-R-C-I (74212058). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
























































| Артикул | Наименование | Уровень шума, дБа | Внутренний артикул | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Ном. ток, А | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Max раб. давление, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | ≤ 64 | van002883 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 2" | 6.2 | 13 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 24 | 50 | 2900 | 10 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | ≤ 64 | van002876 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | 6.2 | 59 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 7 | 50 | 2900 | 10 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | ≤ 64 | van002881 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 5.2 | 13 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | ≤ 64 | van002882 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 7.2 | 25 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | ≤ 64 | van002875 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | 5.2 | 50 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 7 | 50 | 2900 | 10 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | ≤ 62 | van002873 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | 3.8 | 30 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 7 | 50 | 2900 | 10 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | ≤ 64 | van002879 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 7.2 | 33 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | ≤ 64 | van002878 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 5.2 | 24 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | ≤ 67 | van002880 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 9.2 | 43 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | ≤ 67 | van002884 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 2" | 9.2 | 28 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 24 | 50 | 2900 | 10 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | ≤ 61 | van002868 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1" | 2.4 | 29 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 4.3 | 50 | 2900 | 10 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | ≤ 62 | van002869 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1" | 3.8 | 39 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 4.3 | 50 | 2900 | 10 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | ≤ 62 | van002877 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 3.8 | 14 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | ≤ 64 | van002874 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | 5.2 | 40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 7 | 50 | 2900 | 10 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | ≤ 61 | van002872 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | 2.4 | 20 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 7 | 50 | 2900 | 10 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | ≤ 64 | van002871 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1" | 5.2 | 58 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 4.3 | 50 | 2900 | 10 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | ≤ 64 | van002885 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 2" | 6.2 | 14 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 28 | 50 | 2900 | 10 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | ≤ 62 | van002870 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1" | 3.8 | 48 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 4.3 | 50 | 2900 | 10 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | ≤ 61 | van002867 | 1x220-240 | от -20 до +104 | G 1" | 2.0 | 20 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 4.3 | 50 | 2900 | 10 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | ≤ 67 | van002864 | 3x380-415 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 3.2 | 43 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | van002863 | 1x220-240 | от -20 до +104 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | — | — | 50 | 2900 | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | ≤ 64 | van002852 | 3x380-415 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | 1.7 | 40 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 7 | 50 | 2900 | 10 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | van002861 | 1x220-240 | от -20 до +104 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | — | — | 50 | 2900 | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | van002833 | 1x220-240 | от -20 до +104 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | — | — | 50 | 2900 | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | van002859 | 1x220-240 | от -20 до +104 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | — | — | 50 | 2900 | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | ≤ 62 | van002858 | 3x380-415 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 1.3 | 14 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | ≤ 64 | van002860 | 3x380-415 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | 1.7 | 24 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/SiC+FKM | 16 | 50 | 2900 | 10 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | van002855 | 1x220-240 | от -20 до +104 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | — | — | 50 | 2900 | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | ≤ 64 | van002854 | 3x380-415 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | 1.7 | 50 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 7 | 50 | 2900 | 10 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | van002853 | 1x220-240 | от -20 до +104 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 2 | — | — | 50 | 2900 | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь