ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Carbon/Ceramic+FKM
Материал уплотнения
2
Кол-во полюсов
20
Max напор, м
2900
Ном. скорость, об/мин
от -20 до +104
Max темп. жидкости, °C

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 2-2C A-R-C-I (74212057). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Max напор, м | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Напряжение, В | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Материал колеса | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 13 | 2900 | от -20 до +104 | 6.2 | 1x220-240 | F | van002883 | 24 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 2" | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 59 | 2900 | от -20 до +104 | 6.2 | 1x220-240 | F | van002876 | 7 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/4" / G 1" | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 13 | 2900 | от -20 до +104 | 5.2 | 1x220-240 | F | van002881 | 16 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 25 | 2900 | от -20 до +104 | 7.2 | 1x220-240 | F | van002882 | 16 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | 2900 | от -20 до +104 | 5.2 | 1x220-240 | F | van002875 | 7 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/4" / G 1" | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 30 | 2900 | от -20 до +104 | 3.8 | 1x220-240 | F | van002873 | 7 | 10 | 50 | ≤ 62 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/4" / G 1" | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 33 | 2900 | от -20 до +104 | 7.2 | 1x220-240 | F | van002879 | 16 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 24 | 2900 | от -20 до +104 | 5.2 | 1x220-240 | F | van002878 | 16 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 43 | 2900 | от -20 до +104 | 9.2 | 1x220-240 | F | van002880 | 16 | 10 | 50 | ≤ 67 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 28 | 2900 | от -20 до +104 | 9.2 | 1x220-240 | F | van002884 | 24 | 10 | 50 | ≤ 67 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 2" | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 29 | 2900 | от -20 до +104 | 2.4 | 1x220-240 | F | van002868 | 4.3 | 10 | 50 | ≤ 61 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 39 | 2900 | от -20 до +104 | 3.8 | 1x220-240 | F | van002869 | 4.3 | 10 | 50 | ≤ 62 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 14 | 2900 | от -20 до +104 | 3.8 | 1x220-240 | F | van002877 | 16 | 10 | 50 | ≤ 62 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 40 | 2900 | от -20 до +104 | 5.2 | 1x220-240 | F | van002874 | 7 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/4" / G 1" | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 20 | 2900 | от -20 до +104 | 2.4 | 1x220-240 | F | van002872 | 7 | 10 | 50 | ≤ 61 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/4" / G 1" | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 58 | 2900 | от -20 до +104 | 5.2 | 1x220-240 | F | van002871 | 4.3 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 2 | 14 | 2900 | от -20 до +104 | 6.2 | 1x220-240 | F | van002885 | 28 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 2" | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 48 | 2900 | от -20 до +104 | 3.8 | 1x220-240 | F | van002870 | 4.3 | 10 | 50 | ≤ 62 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 20 | 2900 | от -20 до +104 | 2.0 | 1x220-240 | F | van002867 | 4.3 | 10 | 50 | ≤ 61 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1" | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | Carbon/SiC+FKM | 2 | 43 | 2900 | от -20 до +104 | 3.2 | 3x380-415 | F | van002864 | 16 | 10 | 50 | ≤ 67 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | 2 | — | 2900 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | F | van002863 | — | — | 50 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 40 | 2900 | от -20 до +104 | 1.7 | 3x380-415 | F | van002852 | 7 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/4" / G 1" | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | 2 | — | 2900 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | F | van002861 | — | — | 50 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | 2 | — | 2900 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | F | van002833 | — | — | 50 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | 2 | — | 2900 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | F | van002859 | — | — | 50 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | Carbon/SiC+FKM | 2 | 14 | 2900 | от -20 до +104 | 1.3 | 3x380-415 | F | van002858 | 16 | 10 | 50 | ≤ 62 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | Carbon/SiC+FKM | 2 | 24 | 2900 | от -20 до +104 | 1.7 | 3x380-415 | F | van002860 | 16 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/2" | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | 2 | — | 2900 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | F | van002855 | — | — | 50 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | 2900 | от -20 до +104 | 1.7 | 3x380-415 | F | van002854 | 7 | 10 | 50 | ≤ 64 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | G 1 1/4" / G 1" | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | 2 | — | 2900 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | F | van002853 | — | — | 50 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь