ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
42
Max напор, м
от -20 до +104
Max темп. жидкости, °C
2900
Ном. скорость, об/мин
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
50
Частота, Гц

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 20-3C A-R-F-E (74212027). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
































































































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Частота, Гц | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во фаз | Внутренний артикул | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | 13 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 24 | 6.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002883 | 1x220-240 | G 2" | 10 | — | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | 59 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7 | 6.2 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002876 | 1x220-240 | G 1 1/4" / G 1" | 10 | — | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | 13 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 5.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002881 | 1x220-240 | G 1 1/2" | 10 | — | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | 25 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 7.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002882 | 1x220-240 | G 1 1/2" | 10 | — | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | 50 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7 | 5.2 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002875 | 1x220-240 | G 1 1/4" / G 1" | 10 | — | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | 30 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7 | 3.8 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 62 | F | — | van002873 | 1x220-240 | G 1 1/4" / G 1" | 10 | — | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | 33 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 7.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002879 | 1x220-240 | G 1 1/2" | 10 | — | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | 24 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 5.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002878 | 1x220-240 | G 1 1/2" | 10 | — | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | 43 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 9.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 67 | F | — | van002880 | 1x220-240 | G 1 1/2" | 10 | — | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | 28 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 24 | 9.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 67 | F | — | van002884 | 1x220-240 | G 2" | 10 | — | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | 29 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 4.3 | 2.4 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 61 | F | — | van002868 | 1x220-240 | G 1" | 10 | — | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | 39 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 4.3 | 3.8 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 62 | F | — | van002869 | 1x220-240 | G 1" | 10 | — | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | 14 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 3.8 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 62 | F | — | van002877 | 1x220-240 | G 1 1/2" | 10 | — | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | 40 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7 | 5.2 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002874 | 1x220-240 | G 1 1/4" / G 1" | 10 | — | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | 20 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7 | 2.4 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 61 | F | — | van002872 | 1x220-240 | G 1 1/4" / G 1" | 10 | — | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | 58 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 4.3 | 5.2 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002871 | 1x220-240 | G 1" | 10 | — | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | 14 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 28 | 6.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | — | ≤ 64 | F | — | van002885 | 1x220-240 | G 2" | 10 | — | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | 48 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 4.3 | 3.8 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 62 | F | — | van002870 | 1x220-240 | G 1" | 10 | — | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | 20 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 4.3 | 2.0 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | ≤ 61 | F | — | van002867 | 1x220-240 | G 1" | 10 | — | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | 43 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 3.2 | 2 | Carbon/SiC+FKM | 1.5 | ≤ 67 | F | 3 | van002864 | 3x380-415 | G 1 1/2" | 10 | Вертикальное | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | 2 | — | — | — | F | — | van002863 | 1x220-240 | — | — | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | 40 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7 | 1.7 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 0.75 | ≤ 64 | F | 3 | van002852 | 3x380-415 | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Вертикальное | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | 2 | — | — | — | F | — | van002861 | 1x220-240 | — | — | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | 2 | — | — | — | F | — | van002833 | 1x220-240 | — | — | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | 2 | — | — | — | F | — | van002859 | 1x220-240 | — | — | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | 14 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 1.3 | 2 | Carbon/SiC+FKM | 0.55 | ≤ 62 | F | 3 | van002858 | 3x380-415 | G 1 1/2" | 10 | Вертикальное | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | 24 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 16 | 1.7 | 2 | Carbon/SiC+FKM | 0.75 | ≤ 64 | F | 3 | van002860 | 3x380-415 | G 1 1/2" | 10 | Вертикальное | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | 2 | — | — | — | F | — | van002855 | 1x220-240 | — | — | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | 50 | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7 | 1.7 | 2 | Carbon/Ceramic+FKM | 0.75 | ≤ 64 | F | 3 | van002854 | 3x380-415 | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Вертикальное | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | от -20 до +104 | 2900 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | 2 | — | — | — | F | — | van002853 | 1x220-240 | — | — | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь