ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
G 2"
Диаметр патрубков
2
Кол-во полюсов
2900
Ном. скорость, об/мин
3x380-415
Напряжение, В
14
Max напор, м

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 20-1C A-R-F-E (74212025). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Напряжение, В | Max напор, м | Материал колеса | Max темп. жидкости, °C | Уровень шума, дБа | Монтажное расположение | Max раб. давление, бар | Max расход, м³/ч | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | G 2" | 2 | van002883 | 2900 | 1x220-240 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 24 | Carbon/SiC+FKM | 6.2 | — | — | 50 | F | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | G 1 1/4" / G 1" | 2 | van002876 | 2900 | 1x220-240 | 59 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 6.2 | — | — | 50 | F | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | G 1 1/2" | 2 | van002881 | 2900 | 1x220-240 | 13 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 5.2 | — | — | 50 | F | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | G 1 1/2" | 2 | van002882 | 2900 | 1x220-240 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 7.2 | — | — | 50 | F | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | G 1 1/4" / G 1" | 2 | van002875 | 2900 | 1x220-240 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 5.2 | — | — | 50 | F | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | G 1 1/4" / G 1" | 2 | van002873 | 2900 | 1x220-240 | 30 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 62 | — | 10 | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 3.8 | — | — | 50 | F | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | G 1 1/2" | 2 | van002879 | 2900 | 1x220-240 | 33 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 7.2 | — | — | 50 | F | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | G 1 1/2" | 2 | van002878 | 2900 | 1x220-240 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 5.2 | — | — | 50 | F | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | G 1 1/2" | 2 | van002880 | 2900 | 1x220-240 | 43 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 67 | — | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 9.2 | — | — | 50 | F | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | G 2" | 2 | van002884 | 2900 | 1x220-240 | 28 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 67 | — | 10 | 24 | Carbon/SiC+FKM | 9.2 | — | — | 50 | F | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | G 1" | 2 | van002868 | 2900 | 1x220-240 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 61 | — | 10 | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 2.4 | — | — | 50 | F | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | G 1" | 2 | van002869 | 2900 | 1x220-240 | 39 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 62 | — | 10 | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 3.8 | — | — | 50 | F | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | G 1 1/2" | 2 | van002877 | 2900 | 1x220-240 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 62 | — | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 3.8 | — | — | 50 | F | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | G 1 1/4" / G 1" | 2 | van002874 | 2900 | 1x220-240 | 40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 5.2 | — | — | 50 | F | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | G 1 1/4" / G 1" | 2 | van002872 | 2900 | 1x220-240 | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 61 | — | 10 | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2.4 | — | — | 50 | F | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | G 1" | 2 | van002871 | 2900 | 1x220-240 | 58 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 5.2 | — | — | 50 | F | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | G 2" | 2 | van002885 | 2900 | 1x220-240 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | — | 10 | 28 | Carbon/SiC+FKM | 6.2 | — | — | 50 | F | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | G 1" | 2 | van002870 | 2900 | 1x220-240 | 48 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 62 | — | 10 | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 3.8 | — | — | 50 | F | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | G 1" | 2 | van002867 | 2900 | 1x220-240 | 20 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 61 | — | 10 | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 2.0 | — | — | 50 | F | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | G 1 1/2" | 2 | van002864 | 2900 | 3x380-415 | 43 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 67 | Вертикальное | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 3.2 | 3 | 1.5 | 50 | F | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | 2 | van002863 | 2900 | 1x220-240 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | F | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | G 1 1/4" / G 1" | 2 | van002852 | 2900 | 3x380-415 | 40 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | Вертикальное | 10 | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 1.7 | 3 | 0.75 | 50 | F | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | 2 | van002861 | 2900 | 1x220-240 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | F | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | 2 | van002833 | 2900 | 1x220-240 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | F | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | 2 | van002859 | 2900 | 1x220-240 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | F | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | G 1 1/2" | 2 | van002858 | 2900 | 3x380-415 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 62 | Вертикальное | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 1.3 | 3 | 0.55 | 50 | F | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | G 1 1/2" | 2 | van002860 | 2900 | 3x380-415 | 24 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | Вертикальное | 10 | 16 | Carbon/SiC+FKM | 1.7 | 3 | 0.75 | 50 | F | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | 2 | van002855 | 2900 | 1x220-240 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | F | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | G 1 1/4" / G 1" | 2 | van002854 | 2900 | 3x380-415 | 50 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | ≤ 64 | Вертикальное | 10 | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 1.7 | 3 | 0.75 | 50 | F | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | 2 | van002853 | 2900 | 1x220-240 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | от -20 до +104 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 | F | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь