ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2.3
Ном. ток, А
Carbon/SiC+FKM
Материал уплотнения
1
Мощность (P2) кВт
G 2"
Диаметр патрубков
≤ 64
Уровень шума, дБа

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 15-1C A-R-F-E (74212021). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
























































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Материал колеса | Частота, Гц | Кол-во фаз | Max раб. давление, бар | Монтажное расположение | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Напряжение, В | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | van002883 | 6.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 2" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 13 | 1x220-240 | 24 | 2900 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | van002876 | 6.2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1 1/4" / G 1" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 59 | 1x220-240 | 7 | 2900 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | van002881 | 5.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 1 1/2" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 13 | 1x220-240 | 16 | 2900 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | van002882 | 7.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 1 1/2" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 25 | 1x220-240 | 16 | 2900 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | van002875 | 5.2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1 1/4" / G 1" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 50 | 1x220-240 | 7 | 2900 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | van002873 | 3.8 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1 1/4" / G 1" | ≤ 62 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 30 | 1x220-240 | 7 | 2900 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | van002879 | 7.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 1 1/2" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 33 | 1x220-240 | 16 | 2900 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | van002878 | 5.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 1 1/2" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 24 | 1x220-240 | 16 | 2900 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | van002880 | 9.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 1 1/2" | ≤ 67 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 43 | 1x220-240 | 16 | 2900 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | van002884 | 9.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 2" | ≤ 67 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 28 | 1x220-240 | 24 | 2900 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | van002868 | 2.4 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1" | ≤ 61 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 29 | 1x220-240 | 4.3 | 2900 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | van002869 | 3.8 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1" | ≤ 62 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 39 | 1x220-240 | 4.3 | 2900 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | van002877 | 3.8 | Carbon/SiC+FKM | — | G 1 1/2" | ≤ 62 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 14 | 1x220-240 | 16 | 2900 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | van002874 | 5.2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1 1/4" / G 1" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 40 | 1x220-240 | 7 | 2900 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | van002872 | 2.4 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1 1/4" / G 1" | ≤ 61 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 20 | 1x220-240 | 7 | 2900 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | van002871 | 5.2 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 58 | 1x220-240 | 4.3 | 2900 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | van002885 | 6.2 | Carbon/SiC+FKM | — | G 2" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 14 | 1x220-240 | 28 | 2900 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | van002870 | 3.8 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1" | ≤ 62 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 48 | 1x220-240 | 4.3 | 2900 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | van002867 | 2.0 | Carbon/Ceramic+FKM | — | G 1" | ≤ 61 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | 10 | — | от -20 до +104 | 20 | 1x220-240 | 4.3 | 2900 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | van002864 | 3.2 | Carbon/SiC+FKM | 1.5 | G 1 1/2" | ≤ 67 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 3 | 10 | Вертикальное | от -20 до +104 | 43 | 3x380-415 | 16 | 2900 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | van002863 | — | — | — | — | — | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | — | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | — | 2900 | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | van002852 | 1.7 | Carbon/Ceramic+FKM | 0.75 | G 1 1/4" / G 1" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 3 | 10 | Вертикальное | от -20 до +104 | 40 | 3x380-415 | 7 | 2900 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | van002861 | — | — | — | — | — | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | — | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | — | 2900 | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | van002833 | — | — | — | — | — | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | — | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | — | 2900 | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | van002859 | — | — | — | — | — | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | — | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | — | 2900 | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | van002858 | 1.3 | Carbon/SiC+FKM | 0.55 | G 1 1/2" | ≤ 62 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 3 | 10 | Вертикальное | от -20 до +104 | 14 | 3x380-415 | 16 | 2900 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | van002860 | 1.7 | Carbon/SiC+FKM | 0.75 | G 1 1/2" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 3 | 10 | Вертикальное | от -20 до +104 | 24 | 3x380-415 | 16 | 2900 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | van002855 | — | — | — | — | — | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | — | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | — | 2900 | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | van002854 | 1.7 | Carbon/Ceramic+FKM | 0.75 | G 1 1/4" / G 1" | ≤ 64 | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 3 | 10 | Вертикальное | от -20 до +104 | 50 | 3x380-415 | 7 | 2900 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | van002853 | — | — | — | — | — | F | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | — | — | — | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | — | 2900 | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь