ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
Carbon/SiC+FKM
Материал уплотнения
6.1
Ном. ток, А
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал колеса
3
Кол-во фаз
50
Частота, Гц

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 12-5C A-R-F-E (74212020). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
































































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Материал колеса | Кол-во фаз | Частота, Гц | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Max раб. давление, бар | Напряжение, В | Max напор, м | Уровень шума, дБа | Монтажное расположение | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 13 | ≤ 64 | — | van002883 | G 2" | 24 | — | от -20 до +104 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 59 | ≤ 64 | — | van002876 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | — | от -20 до +104 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 13 | ≤ 64 | — | van002881 | G 1 1/2" | 16 | — | от -20 до +104 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 25 | ≤ 64 | — | van002882 | G 1 1/2" | 16 | — | от -20 до +104 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | — | van002875 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | — | от -20 до +104 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 30 | ≤ 62 | — | van002873 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | — | от -20 до +104 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 7.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 33 | ≤ 64 | — | van002879 | G 1 1/2" | 16 | — | от -20 до +104 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 24 | ≤ 64 | — | van002878 | G 1 1/2" | 16 | — | от -20 до +104 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 9.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 43 | ≤ 67 | — | van002880 | G 1 1/2" | 16 | — | от -20 до +104 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 9.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 28 | ≤ 67 | — | van002884 | G 2" | 24 | — | от -20 до +104 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 29 | ≤ 61 | — | van002868 | G 1" | 4.3 | — | от -20 до +104 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 39 | ≤ 62 | — | van002869 | G 1" | 4.3 | — | от -20 до +104 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 14 | ≤ 62 | — | van002877 | G 1 1/2" | 16 | — | от -20 до +104 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 40 | ≤ 64 | — | van002874 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | — | от -20 до +104 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2.4 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 20 | ≤ 61 | — | van002872 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | — | от -20 до +104 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 5.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 58 | ≤ 64 | — | van002871 | G 1" | 4.3 | — | от -20 до +104 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | Carbon/SiC+FKM | 6.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 14 | ≤ 64 | — | van002885 | G 2" | 28 | — | от -20 до +104 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 3.8 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 48 | ≤ 62 | — | van002870 | G 1" | 4.3 | — | от -20 до +104 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | Carbon/Ceramic+FKM | 2.0 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 1x220-240 | 20 | ≤ 61 | — | van002867 | G 1" | 4.3 | — | от -20 до +104 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | Carbon/SiC+FKM | 3.2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 3x380-415 | 43 | ≤ 67 | Вертикальное | van002864 | G 1 1/2" | 16 | 1.5 | от -20 до +104 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | — | 1x220-240 | — | — | — | van002863 | — | — | — | от -20 до +104 | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | Carbon/Ceramic+FKM | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 3x380-415 | 40 | ≤ 64 | Вертикальное | van002852 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | 0.75 | от -20 до +104 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | — | 1x220-240 | — | — | — | van002861 | — | — | — | от -20 до +104 | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | — | 1x220-240 | — | — | — | van002833 | — | — | — | от -20 до +104 | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | — | 1x220-240 | — | — | — | van002859 | — | — | — | от -20 до +104 | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | Carbon/SiC+FKM | 1.3 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 3x380-415 | 14 | ≤ 62 | Вертикальное | van002858 | G 1 1/2" | 16 | 0.55 | от -20 до +104 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | Carbon/SiC+FKM | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 3x380-415 | 24 | ≤ 64 | Вертикальное | van002860 | G 1 1/2" | 16 | 0.75 | от -20 до +104 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | — | 1x220-240 | — | — | — | van002855 | — | — | — | от -20 до +104 | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | Carbon/Ceramic+FKM | 1.7 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 50 | 2900 | F | 2 | 10 | 3x380-415 | 50 | ≤ 64 | Вертикальное | van002854 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | 0.75 | от -20 до +104 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 50 | 2900 | F | 2 | — | 1x220-240 | — | — | — | van002853 | — | — | — | от -20 до +104 | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь