ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
16
Max расход, м³/ч
Carbon/SiC+FKM
Материал уплотнения
2900
Ном. скорость, об/мин
1.85
Мощность (P2) кВт
3
Кол-во фаз

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 12-3C A-R-F-E (74212018). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
























































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Мощность (P2) кВт | Кол-во фаз | Монтажное расположение | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Max напор, м | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Max раб. давление, бар | Напряжение, В | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Кол-во полюсов | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | 24 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 2" | 13 | van002883 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 6.2 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/4" / G 1" | 59 | van002876 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 6.2 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 13 | van002881 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 5.2 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 25 | van002882 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 7.2 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/4" / G 1" | 50 | van002875 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 5.2 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/4" / G 1" | 30 | van002873 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 62 | 2 | 3.8 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 33 | van002879 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 7.2 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 24 | van002878 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 5.2 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 43 | van002880 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 67 | 2 | 9.2 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | 24 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 2" | 28 | van002884 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 67 | 2 | 9.2 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1" | 29 | van002868 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 61 | 2 | 2.4 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1" | 39 | van002869 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 62 | 2 | 3.8 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 14 | van002877 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 62 | 2 | 3.8 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/4" / G 1" | 40 | van002874 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 5.2 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/4" / G 1" | 20 | van002872 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 61 | 2 | 2.4 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1" | 58 | van002871 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 5.2 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | 28 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 2" | 14 | van002885 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 64 | 2 | 6.2 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1" | 48 | van002870 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 62 | 2 | 3.8 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | 4.3 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1" | 20 | van002867 | от -20 до +104 | 10 | 1x220-240 | 50 | ≤ 61 | 2 | 2.0 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | 1.5 | 3 | Вертикальное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 43 | van002864 | от -20 до +104 | 10 | 3x380-415 | 50 | ≤ 67 | 2 | 3.2 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | — | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | — | — | van002863 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | 50 | — | 2 | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | 0.75 | 3 | Вертикальное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/4" / G 1" | 40 | van002852 | от -20 до +104 | 10 | 3x380-415 | 50 | ≤ 64 | 2 | 1.7 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | — | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | — | — | van002861 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | 50 | — | 2 | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | — | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | — | — | van002833 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | 50 | — | 2 | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | — | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | — | — | van002859 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | 50 | — | 2 | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | 0.55 | 3 | Вертикальное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 14 | van002858 | от -20 до +104 | 10 | 3x380-415 | 50 | ≤ 62 | 2 | 1.3 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | 16 | Carbon/SiC+FKM | 2900 | 0.75 | 3 | Вертикальное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/2" | 24 | van002860 | от -20 до +104 | 10 | 3x380-415 | 50 | ≤ 64 | 2 | 1.7 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | — | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | — | — | van002855 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | 50 | — | 2 | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | 7 | Carbon/Ceramic+FKM | 2900 | 0.75 | 3 | Вертикальное | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | G 1 1/4" / G 1" | 50 | van002854 | от -20 до +104 | 10 | 3x380-415 | 50 | ≤ 64 | 2 | 1.7 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | — | 2900 | — | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | — | — | van002853 | от -20 до +104 | — | 1x220-240 | 50 | — | 2 | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь