ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
3x380-415
Напряжение, В
2900
Ном. скорость, об/мин
Вертикальное
Монтажное расположение
16
Max расход, м³/ч
от -20 до +104
Max темп. жидкости, °C

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 8-4C A-R-F-E (74212014). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
























































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Диаметр патрубков | Материал колеса | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Внутренний артикул | Max раб. давление, бар | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во фаз | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Мощность (P2) кВт | Max напор, м | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 24 | от -20 до +104 | G 2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002883 | 10 | F | — | ≤ 64 | 6.2 | — | 13 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 7 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002876 | 10 | F | — | ≤ 64 | 6.2 | — | 59 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002881 | 10 | F | — | ≤ 64 | 5.2 | — | 13 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002882 | 10 | F | — | ≤ 64 | 7.2 | — | 25 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 7 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002875 | 10 | F | — | ≤ 64 | 5.2 | — | 50 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 7 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002873 | 10 | F | — | ≤ 62 | 3.8 | — | 30 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002879 | 10 | F | — | ≤ 64 | 7.2 | — | 33 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002878 | 10 | F | — | ≤ 64 | 5.2 | — | 24 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002880 | 10 | F | — | ≤ 67 | 9.2 | — | 43 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 24 | от -20 до +104 | G 2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002884 | 10 | F | — | ≤ 67 | 9.2 | — | 28 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 4.3 | от -20 до +104 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002868 | 10 | F | — | ≤ 61 | 2.4 | — | 29 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 4.3 | от -20 до +104 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002869 | 10 | F | — | ≤ 62 | 3.8 | — | 39 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002877 | 10 | F | — | ≤ 62 | 3.8 | — | 14 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 7 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002874 | 10 | F | — | ≤ 64 | 5.2 | — | 40 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 7 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002872 | 10 | F | — | ≤ 61 | 2.4 | — | 20 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 4.3 | от -20 до +104 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002871 | 10 | F | — | ≤ 64 | 5.2 | — | 58 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | 1x220-240 | 2900 | — | 28 | от -20 до +104 | G 2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002885 | 10 | F | — | ≤ 64 | 6.2 | — | 14 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 4.3 | от -20 до +104 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002870 | 10 | F | — | ≤ 62 | 3.8 | — | 48 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | 1x220-240 | 2900 | — | 4.3 | от -20 до +104 | G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002867 | 10 | F | — | ≤ 61 | 2.0 | — | 20 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | 3x380-415 | 2900 | Вертикальное | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002864 | 10 | F | 3 | ≤ 67 | 3.2 | 1.5 | 43 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | 1x220-240 | 2900 | — | — | от -20 до +104 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | 50 | van002863 | — | F | — | — | — | — | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | 3x380-415 | 2900 | Вертикальное | 7 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002852 | 10 | F | 3 | ≤ 64 | 1.7 | 0.75 | 40 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | 1x220-240 | 2900 | — | — | от -20 до +104 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | 50 | van002861 | — | F | — | — | — | — | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | 1x220-240 | 2900 | — | — | от -20 до +104 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | 50 | van002833 | — | F | — | — | — | — | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | 1x220-240 | 2900 | — | — | от -20 до +104 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | 50 | van002859 | — | F | — | — | — | — | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | 3x380-415 | 2900 | Вертикальное | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002858 | 10 | F | 3 | ≤ 62 | 1.3 | 0.55 | 14 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | 3x380-415 | 2900 | Вертикальное | 16 | от -20 до +104 | G 1 1/2" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/SiC+FKM | 2 | 50 | van002860 | 10 | F | 3 | ≤ 64 | 1.7 | 0.75 | 24 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | 1x220-240 | 2900 | — | — | от -20 до +104 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | 50 | van002855 | — | F | — | — | — | — | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | 3x380-415 | 2900 | Вертикальное | 7 | от -20 до +104 | G 1 1/4" / G 1" | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Carbon/Ceramic+FKM | 2 | 50 | van002854 | 10 | F | 3 | ≤ 64 | 1.7 | 0.75 | 50 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | 1x220-240 | 2900 | — | — | от -20 до +104 | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | 2 | 50 | van002853 | — | F | — | — | — | — | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь