ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
2900
Ном. скорость, об/мин
от -20 до +104
Max темп. жидкости, °C
Вертикальное
Монтажное расположение
2
Кол-во полюсов
10
Max раб. давление, бар

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 8-3C A-R-F-E (74212013). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
































































































| Артикул | Наименование | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Кол-во полюсов | Max раб. давление, бар | Уровень шума, дБа | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Max напор, м | Напряжение, В | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | 2900 | van002883 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 2" | Carbon/SiC+FKM | 13 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 | F | — | — | 50 | 6.2 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | 2900 | van002876 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 59 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | F | — | — | 50 | 6.2 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | 2900 | van002881 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 13 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | — | — | 50 | 5.2 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | 2900 | van002882 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 25 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | — | — | 50 | 7.2 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | 2900 | van002875 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 50 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | F | — | — | 50 | 5.2 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | 2900 | van002873 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 62 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 30 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | F | — | — | 50 | 3.8 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | 2900 | van002879 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 33 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | — | — | 50 | 7.2 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | 2900 | van002878 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 24 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | — | — | 50 | 5.2 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | 2900 | van002880 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 67 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 43 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | — | — | 50 | 9.2 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | 2900 | van002884 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 67 | G 2" | Carbon/SiC+FKM | 28 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 24 | F | — | — | 50 | 9.2 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | 2900 | van002868 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 61 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 29 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.3 | F | — | — | 50 | 2.4 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | 2900 | van002869 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 62 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 39 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.3 | F | — | — | 50 | 3.8 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | 2900 | van002877 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 62 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 14 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | — | — | 50 | 3.8 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | 2900 | van002874 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 40 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | F | — | — | 50 | 5.2 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | 2900 | van002872 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 61 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 20 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | F | — | — | 50 | 2.4 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | 2900 | van002871 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 58 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.3 | F | — | — | 50 | 5.2 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | 2900 | van002885 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 64 | G 2" | Carbon/SiC+FKM | 14 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 28 | F | — | — | 50 | 6.2 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | 2900 | van002870 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 62 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 48 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.3 | F | — | — | 50 | 3.8 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | 2900 | van002867 | от -20 до +104 | — | 2 | 10 | ≤ 61 | G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 20 | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 4.3 | F | — | — | 50 | 2.0 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | 2900 | van002864 | от -20 до +104 | Вертикальное | 2 | 10 | ≤ 67 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 43 | 3x380-415 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | 3 | 1.5 | 50 | 3.2 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | 2900 | van002863 | от -20 до +104 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | F | — | — | 50 | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | 2900 | van002852 | от -20 до +104 | Вертикальное | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 40 | 3x380-415 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | F | 3 | 0.75 | 50 | 1.7 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | 2900 | van002861 | от -20 до +104 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | F | — | — | 50 | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | 2900 | van002833 | от -20 до +104 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | F | — | — | 50 | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | 2900 | van002859 | от -20 до +104 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | F | — | — | 50 | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | 2900 | van002858 | от -20 до +104 | Вертикальное | 2 | 10 | ≤ 62 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 14 | 3x380-415 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | 3 | 0.55 | 50 | 1.3 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | 2900 | van002860 | от -20 до +104 | Вертикальное | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/2" | Carbon/SiC+FKM | 24 | 3x380-415 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 16 | F | 3 | 0.75 | 50 | 1.7 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | 2900 | van002855 | от -20 до +104 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | F | — | — | 50 | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | 2900 | van002854 | от -20 до +104 | Вертикальное | 2 | 10 | ≤ 64 | G 1 1/4" / G 1" | Carbon/Ceramic+FKM | 50 | 3x380-415 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 7 | F | 3 | 0.75 | 50 | 1.7 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | 2900 | van002853 | от -20 до +104 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1x220-240 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | F | — | — | 50 | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь