ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
≤ 64
Уровень шума, дБа
F
Класс изоляции (IEC 85)
2
Кол-во полюсов
2900
Ном. скорость, об/мин

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 4-5C A-R-C-E (74212009). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Max напор, м | Мощность (P2) кВт | Max расход, м³/ч | Монтажное расположение | Диаметр патрубков | Max раб. давление, бар | Материал уплотнения | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Кол-во фаз | Внутренний артикул | Напряжение, В | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 13 | — | 24 | — | G 2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002883 | 1x220-240 | 6.2 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 59 | — | 7 | — | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002876 | 1x220-240 | 6.2 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 13 | — | 16 | — | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002881 | 1x220-240 | 5.2 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 25 | — | 16 | — | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002882 | 1x220-240 | 7.2 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 50 | — | 7 | — | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002875 | 1x220-240 | 5.2 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | 50 | ≤ 62 | F | 2 | 2900 | 30 | — | 7 | — | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002873 | 1x220-240 | 3.8 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 33 | — | 16 | — | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002879 | 1x220-240 | 7.2 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 24 | — | 16 | — | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002878 | 1x220-240 | 5.2 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | 50 | ≤ 67 | F | 2 | 2900 | 43 | — | 16 | — | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002880 | 1x220-240 | 9.2 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | 50 | ≤ 67 | F | 2 | 2900 | 28 | — | 24 | — | G 2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002884 | 1x220-240 | 9.2 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | 50 | ≤ 61 | F | 2 | 2900 | 29 | — | 4.3 | — | G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002868 | 1x220-240 | 2.4 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | 50 | ≤ 62 | F | 2 | 2900 | 39 | — | 4.3 | — | G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002869 | 1x220-240 | 3.8 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | 50 | ≤ 62 | F | 2 | 2900 | 14 | — | 16 | — | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002877 | 1x220-240 | 3.8 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 40 | — | 7 | — | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002874 | 1x220-240 | 5.2 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | 50 | ≤ 61 | F | 2 | 2900 | 20 | — | 7 | — | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002872 | 1x220-240 | 2.4 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 58 | — | 4.3 | — | G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002871 | 1x220-240 | 5.2 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 14 | — | 28 | — | G 2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002885 | 1x220-240 | 6.2 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | 50 | ≤ 62 | F | 2 | 2900 | 48 | — | 4.3 | — | G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002870 | 1x220-240 | 3.8 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | 50 | ≤ 61 | F | 2 | 2900 | 20 | — | 4.3 | — | G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002867 | 1x220-240 | 2.0 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | 50 | ≤ 67 | F | 2 | 2900 | 43 | 1.5 | 16 | Вертикальное | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | van002864 | 3x380-415 | 3.2 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | 50 | — | F | 2 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002863 | 1x220-240 | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 40 | 0.75 | 7 | Вертикальное | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | van002852 | 3x380-415 | 1.7 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | 50 | — | F | 2 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002861 | 1x220-240 | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | 50 | — | F | 2 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002833 | 1x220-240 | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | 50 | — | F | 2 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002859 | 1x220-240 | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | 50 | ≤ 62 | F | 2 | 2900 | 14 | 0.55 | 16 | Вертикальное | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | van002858 | 3x380-415 | 1.3 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 24 | 0.75 | 16 | Вертикальное | G 1 1/2" | 10 | Carbon/SiC+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | van002860 | 3x380-415 | 1.7 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | 50 | — | F | 2 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002855 | 1x220-240 | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | 50 | ≤ 64 | F | 2 | 2900 | 50 | 0.75 | 7 | Вертикальное | G 1 1/4" / G 1" | 10 | Carbon/Ceramic+FKM | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | van002854 | 3x380-415 | 1.7 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | 50 | — | F | 2 | 2900 | — | — | — | — | — | — | — | от -20 до +104 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | — | van002853 | 1x220-240 | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь