ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
39
Max напор, м
F
Класс изоляции (IEC 85)
от -20 до +104
Max темп. жидкости, °C
0.55
Мощность (P2) кВт
Carbon/Ceramic+FKM
Материал уплотнения

В системах циркуляции и подачи воды, где важны компактность и устойчивость к длительной нагрузке, применяют вертикальный насос Vandjord VCM 2-4C A-R-C-E (74212003). Конструкция ориентирована на стабильную работу в инженерных сетях с ограниченным монтажным пространством
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает ровную подачу и предсказуемые параметры при работе в постоянном режиме
Типовые задачи:
VCM выбирают для проектов, где важны компактность, стабильность и надёжная работа без сложной автоматики
































































































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Материал колеса | Внутренний артикул | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Напряжение, В | Монтажное расположение | Ном. ток, А | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Кол-во фаз | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Уровень шума, дБа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74212073 | VCM 15-1C A-R-F-I | 13 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002883 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 6.2 | 2 | 2900 | — | G 2" | 24 | ≤ 64 | 66 570 ₽ |
| 74212066 | VCM 4-6C A-R-C-I | 59 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002876 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 6.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/4" / G 1" | 7 | ≤ 64 | 40 720 ₽ |
| 74212071 | VCM 12-1C A-R-F-I | 13 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002881 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 5.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/2" | 16 | ≤ 64 | 48 825 ₽ |
| 74212072 | VCM 12-2C A-R-F-I | 25 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002882 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 7.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/2" | 16 | ≤ 64 | 53 130 ₽ |
| 74212065 | VCM 4-5C A-R-C-I | 50 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002875 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 5.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/4" / G 1" | 7 | ≤ 64 | 35 190 ₽ |
| 74212063 | VCM 4-3C A-R-C-I | 30 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002873 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 3.8 | 2 | 2900 | — | G 1 1/4" / G 1" | 7 | ≤ 62 | 27 300 ₽ |
| 74212069 | VCM 8-3C A-R-F-I | 33 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002879 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 7.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/2" | 16 | ≤ 64 | 55 340 ₽ |
| 74212068 | VCM 8-2C A-R-F-I | 24 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002878 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 5.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/2" | 16 | ≤ 64 | 49 900 ₽ |
| 74212070 | VCM 8-4C A-R-F-I | 43 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002880 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 9.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/2" | 16 | ≤ 67 | 64 090 ₽ |
| 74212074 | VCM 15-2C A-R-F-I | 28 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002884 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 9.2 | 2 | 2900 | — | G 2" | 24 | ≤ 67 | 70 300 ₽ |
| 74212058 | VCM 2-3C A-R-C-I | 29 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002868 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 2.4 | 2 | 2900 | — | G 1" | 4.3 | ≤ 61 | 21 420 ₽ |
| 74212059 | VCM 2-4C A-R-C-I | 39 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002869 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 3.8 | 2 | 2900 | — | G 1" | 4.3 | ≤ 62 | 23 630 ₽ |
| 74212067 | VCM 8-1C A-R-F-I | 14 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002877 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 3.8 | 2 | 2900 | — | G 1 1/2" | 16 | ≤ 62 | 48 030 ₽ |
| 74212064 | VCM 4-4C A-R-C-I | 40 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002874 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 5.2 | 2 | 2900 | — | G 1 1/4" / G 1" | 7 | ≤ 64 | 31 605 ₽ |
| 74212062 | VCM 4-2C A-R-C-I | 20 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002872 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 2.4 | 2 | 2900 | — | G 1 1/4" / G 1" | 7 | ≤ 61 | 22 360 ₽ |
| 74212061 | VCM 2-6C A-R-C-I | 58 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002871 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 5.2 | 2 | 2900 | — | G 1" | 4.3 | ≤ 64 | 34 170 ₽ |
| 74212075 | VCM 20-1C A-R-F-I | 14 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002885 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 6.2 | 2 | 2900 | — | G 2" | 28 | ≤ 64 | 70 300 ₽ |
| 74212060 | VCM 2-5C A-R-C-I | 48 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002870 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 3.8 | 2 | 2900 | — | G 1" | 4.3 | ≤ 62 | 33 240 ₽ |
| 74212057 | VCM 2-2C A-R-C-I | 20 | F | от -20 до +104 | — | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002867 | 10 | 50 | 1x220-240 | — | 2.0 | 2 | 2900 | — | G 1" | 4.3 | ≤ 61 | 20 230 ₽ |
| 74212014 | VCM 8-4C A-R-F-E | 43 | F | от -20 до +104 | 1.5 | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002864 | 10 | 50 | 3x380-415 | Вертикальное | 3.2 | 2 | 2900 | 3 | G 1 1/2" | 16 | ≤ 67 | 60 270 ₽ |
| 74211014 | VCM 8-4B A-R-A-A | — | F | от -20 до +104 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002863 | — | 50 | 1x220-240 | — | — | 2 | 2900 | — | — | — | — | 49 997 ₽ |
| 74212008 | VCM 4-4C A-R-C-E | 40 | F | от -20 до +104 | 0.75 | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002852 | 10 | 50 | 3x380-415 | Вертикальное | 1.7 | 2 | 2900 | 3 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | ≤ 64 | 27 370 ₽ |
| 74211013 | VCM 8-3B A-R-A-A | — | F | от -20 до +104 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002861 | — | 50 | 1x220-240 | — | — | 2 | 2900 | — | — | — | — | 43 375 ₽ |
| 74211027 | VCM 20-3B A-R-A-A | — | F | от -20 до +104 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002833 | — | 50 | 1x220-240 | — | — | 2 | 2900 | — | — | — | — | 77 748 ₽ |
| 74211012 | VCM 8-2B A-R-A-A | — | F | от -20 до +104 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002859 | — | 50 | 1x220-240 | — | — | 2 | 2900 | — | — | — | — | 39 655 ₽ |
| 74212011 | VCM 8-1C A-R-F-E | 14 | F | от -20 до +104 | 0.55 | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002858 | 10 | 50 | 3x380-415 | Вертикальное | 1.3 | 2 | 2900 | 3 | G 1 1/2" | 16 | ≤ 62 | 44 460 ₽ |
| 74212012 | VCM 8-2C A-R-F-E | 24 | F | от -20 до +104 | 0.75 | Carbon/SiC+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002860 | 10 | 50 | 3x380-415 | Вертикальное | 1.7 | 2 | 2900 | 3 | G 1 1/2" | 16 | ≤ 64 | 47 520 ₽ |
| 74211010 | VCM 4-6B A-R-A-A | — | F | от -20 до +104 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002855 | — | 50 | 1x220-240 | — | — | 2 | 2900 | — | — | — | — | 33 629 ₽ |
| 74212009 | VCM 4-5C A-R-C-E | 50 | F | от -20 до +104 | 0.75 | Carbon/Ceramic+FKM | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002854 | 10 | 50 | 3x380-415 | Вертикальное | 1.7 | 2 | 2900 | 3 | G 1 1/4" / G 1" | 7 | ≤ 64 | 34 860 ₽ |
| 74211009 | VCM 4-5B A-R-A-A | — | F | от -20 до +104 | — | — | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van002853 | — | 50 | 1x220-240 | — | — | 2 | 2900 | — | — | — | — | 30 355 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь