ХарактеристикиПодробные характеристики
БрендVandjord
Артикул51541004
Страна брендаРоссия
Внутренний артикулgru002429

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных и даёте согласие на их обработку
| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|
| 51541004 | CONTROL LCV 131 11KW (25A) DOL | gru002429 | 31,395 ₽ |
| 51541005 | CONTROL LCV 131 15KW (32A) DOL | gru002430 | 34,335 ₽ |
| 51541001 | CONTROL LCV 111 2,2KW (12А) DOL | gru002426 | 17,640 ₽ |
| 51541002 | CONTROL LCV 131 5,5KW (12A) DOL | gru002427 | 22,260 ₽ |
| 51541003 | CONTROL LCV 131 7,5KW (18A) DOL | gru002428 | 23,310 ₽ |
| 51541006 | CONTROL LCV 211 2,2KW (12А) DOL | gru002431 | 47,670 ₽ |
| 51541009 | CONTROL LCV 231 11KW (25A) DOL | gru002434 | 58,065 ₽ |
| 51541010 | CONTROL LCV 231 15KW (32A) DOL | gru002435 | 66,570 ₽ |
| 51541007 | CONTROL LCV 212 2,2KW (12А) DOL | gru002432 | 56,595 ₽ |
| 51541011 | CONTROL LCV 232 5,5KW (12A) DOL | gru002436 | 55,650 ₽ |
| 51541013 | CONTROL LCV 232 15KW (32A) DOL | gru002438 | 47,988 ₽ |
| 51541012 | CONTROL LCV 232 11KW (25A) DOL | gru002437 | 62,160 ₽ |
| 51541008 | CONTROL LCV 231 5,5KW (12A) DOL | gru002433 | 50,505 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь