ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
554
Ном. ток, А
3 х 380-415D
Напряжение, В
DN350
Диаметр патрубков
1870
Max расход, м³/ч
50
Частота, Гц

Для циркуляции теплоносителя и подачи воды в системах отопления и инженерных сетях применяют насос Vandjord TPV 350-600-315/4 Q-A-BT-E (73124112). Конструкция рассчитана на постоянную эксплуатацию и устойчивую работу при фиксированных режимах
Насос отличается простой гидравликой и стабильным поведением в системе, что упрощает подбор и эксплуатацию
Типовые задачи:
TPV используют в проектах, где требуется надёжная циркуляция без сложного управления и частой настройки
























































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Уровень шума, дБа | Материал уплотнения | Max напор, м | Max раб. давление, бар | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Материал колеса | Кол-во фаз | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Давление фланцев, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73124115 | TPV 350-220-90/4 Q-A-B-E | 163 | 3 х 380-415D | DN350 | 1350 | 50 | van002810 | F | ≤ 80 | SiC/SiC+EPDM | 29 | 16 | — | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 1490 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73124103 | TPV 350-220-90/4 Q-A-BT-E | 163 | 3 х 380-415D | DN350 | 1350 | 50 | van002809 | F | ≤ 80 | SiC/SiC+FXM | 29 | 16 | — | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 1490 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73121144 | TPV 200-130-18.5/6 Q-A-BT-E | 37.8 | 3 х 380-415D | DN200 | 420 | 50 | van002468 | F | ≤ 73 | SiC/SiC+FXM | 17 | 16 | 18.5 | 6 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 985 | PN 16 | 693 000 ₽ |
| 73121104 | TPV 200-150-22/4 Q-A-B-E | 41.8 | 3 х 380-415D | DN200 | 500 | 50 | van002474 | F | ≤ 76 | SiC/SiC+EPDM | 18 | 16 | 22 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 1470 | PN 16 | 600 530 ₽ |
| 73121145 | TPV 200-140-22/6 Q-A-BT-E | 44.8 | 3 х 380-415D | DN200 | 425 | 50 | van002472 | F | ≤ 73 | SiC/SiC+FXM | 19 | 16 | 22 | 6 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 985 | PN 16 | 715 610 ₽ |
| 73121121 | TPV 200-140-22/6 Q-A-B-E | 44.8 | 3 х 380-415D | DN200 | 425 | 50 | van002471 | F | ≤ 73 | SiC/SiC+EPDM | 19 | 16 | 22 | 6 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 985 | PN 16 | 688 905 ₽ |
| 73121122 | TPV 200-180-22/6 Q-A-B-E | 44.8 | 3 х 380-415D | DN200 | 420 | 50 | van002477 | F | ≤ 73 | SiC/SiC+EPDM | 22 | 16 | 22 | 6 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 985 | PN 16 | 712 470 ₽ |
| 73121001 | TPV 200-150-18.5/4 B-A-B-E 400B | — | — | — | — | 50 | van002473 | F | — | — | — | — | — | — | Чугун (HT200) | 3 | — | от -20 до +140 | — | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116141 | TPV 80-800-37/2 Q-A-BT-E | 67.4 | 3 х 380-415D | DN80 | 155 | 50 | van002802 | F | ≤ 84 | SiC/SiC+FXM | 88 | 16 | 37 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116150 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-BT-E | 4.8 | 3 х 380-415Y | DN80 | 71 | 50 | van002806 | F | ≤ 64 | SiC/SiC+FXM | 12 | 16 | 2.2 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 1440 | PN 16 | 140 080 ₽ |
| 73116121 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-B-E | 4.8 | 3 х 380-415Y | DN80 | 71 | 50 | van002805 | F | ≤ 64 | SiC/SiC+EPDM | 12 | 16 | 2.2 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 1440 | PN 16 | 134 390 ₽ |
| 73116114 | TPV 80-910-55/2 Q-A-B-E | 98.5 | 3 х 380-415D | DN80 | 150 | 50 | van002807 | F | ≤ 89 | SiC/SiC+EPDM | 101 | 16 | 55 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 2975 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116112 | TPV 80-800-37/2 Q-A-B-E | 67.4 | 3 х 380-415D | DN80 | 155 | 50 | van002801 | F | ≤ 84 | SiC/SiC+EPDM | 88 | 16 | 37 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116148 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-BT-E | 3.5 | 3 х 380-415Y | DN80 | 65 | 50 | van002796 | F | ≤ 59 | SiC/SiC+FXM | 8.7 | 16 | 1.5 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 1430 | PN 16 | 116 280 ₽ |
| 73116143 | TPV 80-910-55/2 Q-A-BT-E | 98.5 | 3 х 380-415D | DN80 | 150 | 50 | van002808 | F | ≤ 89 | SiC/SiC+FXM | 101 | 16 | 55 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 2975 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116113 | TPV 80-790-45/2 Q-A-B-E | 80.8 | 3 х 380-415D | DN80 | 140 | 50 | van002799 | F | ≤ 86 | SiC/SiC+EPDM | 90 | 16 | 45 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116119 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-B-E | 3.5 | 3 х 380-415Y | DN80 | 65 | 50 | van002795 | F | ≤ 59 | SiC/SiC+EPDM | 8.7 | 16 | 1.5 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 1430 | PN 16 | 111 440 ₽ |
| 73116142 | TPV 80-790-45/2 Q-A-BT-E | 80.8 | 3 х 380-415D | DN80 | 140 | 50 | van002800 | F | ≤ 86 | SiC/SiC+FXM | 90 | 16 | 45 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116140 | TPV 80-710-30/2 Q-A-BT-E | 54.9 | 3 х 380-415D | DN80 | 145 | 50 | van002798 | F | ≤ 84 | SiC/SiC+FXM | 79 | 16 | 30 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116120 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-B-E | 4.8 | 3 х 380-415Y | DN80 | 71 | 50 | van002803 | F | ≤ 64 | SiC/SiC+EPDM | 9.9 | 16 | 2.2 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 1440 | PN 16 | 122 150 ₽ |
| 73116149 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-BT-E | 4.8 | 3 х 380-415Y | DN80 | 71 | 50 | van002804 | F | ≤ 64 | SiC/SiC+FXM | 9.9 | 16 | 2.2 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 1440 | PN 16 | 126 400 ₽ |
| 73116139 | TPV 80-620-37/2 Q-A-BT-E | 67.4 | 3 х 380-415D | DN80 | 155 | 50 | van002793 | F | ≤ 84 | SiC/SiC+FXM | 69 | 16 | 37 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116111 | TPV 80-710-30/2 Q-A-B-E | 54.9 | 3 х 380-415D | DN80 | 145 | 50 | van002797 | F | ≤ 84 | SiC/SiC+EPDM | 79 | 16 | 30 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116011 | TPV 80-670-30/2 B-A-B-E 400B | — | — | — | — | 50 | van002794 | F | — | — | — | — | — | — | Чугун (HT200) | 3 | — | от -20 до +140 | — | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116117 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-B-E | 1.8 | 3 х 380-415Y | DN80 | 46 | 50 | van002785 | F | ≤ 56 | SiC/SiC+EPDM | 6.3 | 16 | 0.75 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 1430 | PN 16 | 89 775 ₽ |
| 73116118 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-B-E | 2.6 | 3 х 380-415Y | DN80 | 58 | 50 | van002790 | F | ≤ 59 | SiC/SiC+EPDM | 7.1 | 16 | 1.1 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 1430 | PN 16 | 105 400 ₽ |
| 73116110 | TPV 80-620-37/2 Q-A-B-E | 67.4 | 3 х 380-415D | DN80 | 155 | 50 | van002792 | F | ≤ 84 | SiC/SiC+EPDM | 69 | 16 | 37 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 2965 | PN 16 | 15 674 ₽ |
| 73116146 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-BT-E | 1.8 | 3 х 380-415Y | DN80 | 46 | 50 | van002786 | F | ≤ 56 | SiC/SiC+FXM | 6.3 | 16 | 0.75 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 1430 | PN 16 | 93 080 ₽ |
| 73116147 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-BT-E | 2.6 | 3 х 380-415Y | DN80 | 58 | 50 | van002791 | F | ≤ 59 | SiC/SiC+FXM | 7.1 | 16 | 1.1 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +140 | 1430 | PN 16 | 109 570 ₽ |
| 73116108 | TPV 80-420-22/2 Q-A-B-E | 40.5 | 3 х 380-415D | DN80 | 140 | 50 | van002781 | F | ≤ 83 | SiC/SiC+EPDM | 51 | 16 | 22 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | Чугун (HT250) | от -20 до +120 | 2950 | PN 16 | 325 550 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь