ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
37
Мощность (P2) кВт
≤ 76
Уровень шума, дБа
6
Кол-во полюсов
3
Кол-во фаз
16
Max раб. давление, бар

Для циркуляции теплоносителя и подачи воды в системах отопления и инженерных сетях применяют насос Vandjord TPV 200-250-37/6 Q-A-B-E (73121124). Конструкция рассчитана на постоянную эксплуатацию и устойчивую работу при фиксированных режимах
Насос отличается простой гидравликой и стабильным поведением в системе, что упрощает подбор и эксплуатацию
Типовые задачи:
TPV используют в проектах, где требуется надёжная циркуляция без сложного управления и частой настройки
























































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Уровень шума, дБа | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Max раб. давление, бар | Max расход, м³/ч | Материал колеса | Давление фланцев, бар | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Материал уплотнения | Напряжение, В | Ном. скорость, об/мин | Max напор, м | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73124115 | TPV 350-220-90/4 Q-A-B-E | — | ≤ 80 | 4 | 3 | 16 | 1350 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002810 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 1490 | 29 | DN350 | от -20 до +120 | 50 | 163 | 15 674 ₽ |
| 73124103 | TPV 350-220-90/4 Q-A-BT-E | — | ≤ 80 | 4 | 3 | 16 | 1350 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002809 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 1490 | 29 | DN350 | от -20 до +140 | 50 | 163 | 15 674 ₽ |
| 73121144 | TPV 200-130-18.5/6 Q-A-BT-E | 18.5 | ≤ 73 | 6 | 3 | 16 | 420 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002468 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 985 | 17 | DN200 | от -20 до +140 | 50 | 37.8 | 693 000 ₽ |
| 73121104 | TPV 200-150-22/4 Q-A-B-E | 22 | ≤ 76 | 4 | 3 | 16 | 500 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002474 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 1470 | 18 | DN200 | от -20 до +120 | 50 | 41.8 | 600 530 ₽ |
| 73121145 | TPV 200-140-22/6 Q-A-BT-E | 22 | ≤ 73 | 6 | 3 | 16 | 425 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002472 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 985 | 19 | DN200 | от -20 до +140 | 50 | 44.8 | 715 610 ₽ |
| 73121121 | TPV 200-140-22/6 Q-A-B-E | 22 | ≤ 73 | 6 | 3 | 16 | 425 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002471 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 985 | 19 | DN200 | от -20 до +120 | 50 | 44.8 | 688 905 ₽ |
| 73121122 | TPV 200-180-22/6 Q-A-B-E | 22 | ≤ 73 | 6 | 3 | 16 | 420 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002477 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 985 | 22 | DN200 | от -20 до +120 | 50 | 44.8 | 712 470 ₽ |
| 73121001 | TPV 200-150-18.5/4 B-A-B-E 400B | — | — | — | 3 | — | — | Чугун (HT200) | PN 16 | van002473 | F | — | — | — | — | — | — | от -20 до +140 | 50 | — | 15 674 ₽ |
| 73116141 | TPV 80-800-37/2 Q-A-BT-E | 37 | ≤ 84 | 2 | 3 | 16 | 155 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002802 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 2965 | 88 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 67.4 | 15 674 ₽ |
| 73116150 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-BT-E | 2.2 | ≤ 64 | 4 | 3 | 16 | 71 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002806 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415Y | 1440 | 12 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 4.8 | 140 080 ₽ |
| 73116121 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-B-E | 2.2 | ≤ 64 | 4 | 3 | 16 | 71 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002805 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415Y | 1440 | 12 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 4.8 | 134 390 ₽ |
| 73116114 | TPV 80-910-55/2 Q-A-B-E | 55 | ≤ 89 | 2 | 3 | 16 | 150 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002807 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 2975 | 101 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 98.5 | 15 674 ₽ |
| 73116112 | TPV 80-800-37/2 Q-A-B-E | 37 | ≤ 84 | 2 | 3 | 16 | 155 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002801 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 2965 | 88 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 67.4 | 15 674 ₽ |
| 73116148 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-BT-E | 1.5 | ≤ 59 | 4 | 3 | 16 | 65 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002796 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415Y | 1430 | 8.7 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 3.5 | 116 280 ₽ |
| 73116143 | TPV 80-910-55/2 Q-A-BT-E | 55 | ≤ 89 | 2 | 3 | 16 | 150 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002808 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 2975 | 101 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 98.5 | 15 674 ₽ |
| 73116113 | TPV 80-790-45/2 Q-A-B-E | 45 | ≤ 86 | 2 | 3 | 16 | 140 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002799 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 2965 | 90 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 80.8 | 15 674 ₽ |
| 73116119 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-B-E | 1.5 | ≤ 59 | 4 | 3 | 16 | 65 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002795 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415Y | 1430 | 8.7 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 3.5 | 111 440 ₽ |
| 73116142 | TPV 80-790-45/2 Q-A-BT-E | 45 | ≤ 86 | 2 | 3 | 16 | 140 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002800 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 2965 | 90 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 80.8 | 15 674 ₽ |
| 73116140 | TPV 80-710-30/2 Q-A-BT-E | 30 | ≤ 84 | 2 | 3 | 16 | 145 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002798 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 2965 | 79 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 54.9 | 15 674 ₽ |
| 73116120 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-B-E | 2.2 | ≤ 64 | 4 | 3 | 16 | 71 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002803 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415Y | 1440 | 9.9 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 4.8 | 122 150 ₽ |
| 73116149 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-BT-E | 2.2 | ≤ 64 | 4 | 3 | 16 | 71 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002804 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415Y | 1440 | 9.9 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 4.8 | 126 400 ₽ |
| 73116139 | TPV 80-620-37/2 Q-A-BT-E | 37 | ≤ 84 | 2 | 3 | 16 | 155 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002793 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415D | 2965 | 69 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 67.4 | 15 674 ₽ |
| 73116111 | TPV 80-710-30/2 Q-A-B-E | 30 | ≤ 84 | 2 | 3 | 16 | 145 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002797 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 2965 | 79 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 54.9 | 15 674 ₽ |
| 73116011 | TPV 80-670-30/2 B-A-B-E 400B | — | — | — | 3 | — | — | Чугун (HT200) | PN 16 | van002794 | F | — | — | — | — | — | — | от -20 до +140 | 50 | — | 15 674 ₽ |
| 73116117 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-B-E | 0.75 | ≤ 56 | 4 | 3 | 16 | 46 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002785 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415Y | 1430 | 6.3 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 1.8 | 89 775 ₽ |
| 73116118 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-B-E | 1.1 | ≤ 59 | 4 | 3 | 16 | 58 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002790 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415Y | 1430 | 7.1 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 2.6 | 105 400 ₽ |
| 73116110 | TPV 80-620-37/2 Q-A-B-E | 37 | ≤ 84 | 2 | 3 | 16 | 155 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002792 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 2965 | 69 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 67.4 | 15 674 ₽ |
| 73116146 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-BT-E | 0.75 | ≤ 56 | 4 | 3 | 16 | 46 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002786 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415Y | 1430 | 6.3 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 1.8 | 93 080 ₽ |
| 73116147 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-BT-E | 1.1 | ≤ 59 | 4 | 3 | 16 | 58 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002791 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+FXM | 3 х 380-415Y | 1430 | 7.1 | DN80 | от -20 до +140 | 50 | 2.6 | 109 570 ₽ |
| 73116108 | TPV 80-420-22/2 Q-A-B-E | 22 | ≤ 83 | 2 | 3 | 16 | 140 | Чугун (HT200) | PN 16 | van002781 | F | Чугун (HT250) | SiC/SiC+EPDM | 3 х 380-415D | 2950 | 51 | DN80 | от -20 до +120 | 50 | 40.5 | 325 550 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь