ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
17
Max напор, м
7.5
Мощность (P2) кВт
≤ 70
Уровень шума, дБа
16.2
Ном. ток, А

Для циркуляции теплоносителя и подачи воды в системах отопления и инженерных сетях применяют насос Vandjord TPV 125-140-7.5/6 Q-A-B-E (73118129). Конструкция рассчитана на постоянную эксплуатацию и устойчивую работу при фиксированных режимах
Насос отличается простой гидравликой и стабильным поведением в системе, что упрощает подбор и эксплуатацию
Типовые задачи:
TPV используют в проектах, где требуется надёжная циркуляция без сложного управления и частой настройки
























































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Max напор, м | Мощность (P2) кВт | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Материал корпуса | Кол-во фаз | Напряжение, В | Max раб. давление, бар | Max расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Давление фланцев, бар | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73124115 | TPV 350-220-90/4 Q-A-B-E | 50 | 29 | — | ≤ 80 | 163 | van002810 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 1350 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN350 | SiC/SiC+EPDM | 1490 | от -20 до +120 | 4 | 15 674 ₽ |
| 73124103 | TPV 350-220-90/4 Q-A-BT-E | 50 | 29 | — | ≤ 80 | 163 | van002809 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 1350 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN350 | SiC/SiC+FXM | 1490 | от -20 до +140 | 4 | 15 674 ₽ |
| 73121144 | TPV 200-130-18.5/6 Q-A-BT-E | 50 | 17 | 18.5 | ≤ 73 | 37.8 | van002468 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 420 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN200 | SiC/SiC+FXM | 985 | от -20 до +140 | 6 | 693 000 ₽ |
| 73121104 | TPV 200-150-22/4 Q-A-B-E | 50 | 18 | 22 | ≤ 76 | 41.8 | van002474 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 500 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN200 | SiC/SiC+EPDM | 1470 | от -20 до +120 | 4 | 600 530 ₽ |
| 73121145 | TPV 200-140-22/6 Q-A-BT-E | 50 | 19 | 22 | ≤ 73 | 44.8 | van002472 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 425 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN200 | SiC/SiC+FXM | 985 | от -20 до +140 | 6 | 715 610 ₽ |
| 73121121 | TPV 200-140-22/6 Q-A-B-E | 50 | 19 | 22 | ≤ 73 | 44.8 | van002471 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 425 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN200 | SiC/SiC+EPDM | 985 | от -20 до +120 | 6 | 688 905 ₽ |
| 73121122 | TPV 200-180-22/6 Q-A-B-E | 50 | 22 | 22 | ≤ 73 | 44.8 | van002477 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 420 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN200 | SiC/SiC+EPDM | 985 | от -20 до +120 | 6 | 712 470 ₽ |
| 73121001 | TPV 200-150-18.5/4 B-A-B-E 400B | 50 | — | — | — | — | van002473 | — | 3 | — | — | — | F | Чугун (HT200) | PN 16 | — | — | — | от -20 до +140 | — | 15 674 ₽ |
| 73116141 | TPV 80-800-37/2 Q-A-BT-E | 50 | 88 | 37 | ≤ 84 | 67.4 | van002802 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 155 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 2965 | от -20 до +140 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116150 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-BT-E | 50 | 12 | 2.2 | ≤ 64 | 4.8 | van002806 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 71 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 1440 | от -20 до +140 | 4 | 140 080 ₽ |
| 73116121 | TPV 80-90-2.2/4 Q-A-B-E | 50 | 12 | 2.2 | ≤ 64 | 4.8 | van002805 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 71 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 1440 | от -20 до +120 | 4 | 134 390 ₽ |
| 73116114 | TPV 80-910-55/2 Q-A-B-E | 50 | 101 | 55 | ≤ 89 | 98.5 | van002807 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 150 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 2975 | от -20 до +120 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116112 | TPV 80-800-37/2 Q-A-B-E | 50 | 88 | 37 | ≤ 84 | 67.4 | van002801 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 155 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 2965 | от -20 до +120 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116148 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-BT-E | 50 | 8.7 | 1.5 | ≤ 59 | 3.5 | van002796 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 65 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 1430 | от -20 до +140 | 4 | 116 280 ₽ |
| 73116143 | TPV 80-910-55/2 Q-A-BT-E | 50 | 101 | 55 | ≤ 89 | 98.5 | van002808 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 150 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 2975 | от -20 до +140 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116113 | TPV 80-790-45/2 Q-A-B-E | 50 | 90 | 45 | ≤ 86 | 80.8 | van002799 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 140 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 2965 | от -20 до +120 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116119 | TPV 80-70-1.5/4 Q-A-B-E | 50 | 8.7 | 1.5 | ≤ 59 | 3.5 | van002795 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 65 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 1430 | от -20 до +120 | 4 | 111 440 ₽ |
| 73116142 | TPV 80-790-45/2 Q-A-BT-E | 50 | 90 | 45 | ≤ 86 | 80.8 | van002800 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 140 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 2965 | от -20 до +140 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116140 | TPV 80-710-30/2 Q-A-BT-E | 50 | 79 | 30 | ≤ 84 | 54.9 | van002798 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 145 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 2965 | от -20 до +140 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116120 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-B-E | 50 | 9.9 | 2.2 | ≤ 64 | 4.8 | van002803 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 71 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 1440 | от -20 до +120 | 4 | 122 150 ₽ |
| 73116149 | TPV 80-80-2.2/4 Q-A-BT-E | 50 | 9.9 | 2.2 | ≤ 64 | 4.8 | van002804 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 71 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 1440 | от -20 до +140 | 4 | 126 400 ₽ |
| 73116139 | TPV 80-620-37/2 Q-A-BT-E | 50 | 69 | 37 | ≤ 84 | 67.4 | van002793 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 155 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 2965 | от -20 до +140 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116111 | TPV 80-710-30/2 Q-A-B-E | 50 | 79 | 30 | ≤ 84 | 54.9 | van002797 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 145 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 2965 | от -20 до +120 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116011 | TPV 80-670-30/2 B-A-B-E 400B | 50 | — | — | — | — | van002794 | — | 3 | — | — | — | F | Чугун (HT200) | PN 16 | — | — | — | от -20 до +140 | — | 15 674 ₽ |
| 73116117 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-B-E | 50 | 6.3 | 0.75 | ≤ 56 | 1.8 | van002785 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 46 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 1430 | от -20 до +120 | 4 | 89 775 ₽ |
| 73116118 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-B-E | 50 | 7.1 | 1.1 | ≤ 59 | 2.6 | van002790 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 58 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 1430 | от -20 до +120 | 4 | 105 400 ₽ |
| 73116110 | TPV 80-620-37/2 Q-A-B-E | 50 | 69 | 37 | ≤ 84 | 67.4 | van002792 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 155 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 2965 | от -20 до +120 | 2 | 15 674 ₽ |
| 73116146 | TPV 80-50-0.75/4 Q-A-BT-E | 50 | 6.3 | 0.75 | ≤ 56 | 1.8 | van002786 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 46 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 1430 | от -20 до +140 | 4 | 93 080 ₽ |
| 73116147 | TPV 80-60-1.1/4 Q-A-BT-E | 50 | 7.1 | 1.1 | ≤ 59 | 2.6 | van002791 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415Y | 16 | 58 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+FXM | 1430 | от -20 до +140 | 4 | 109 570 ₽ |
| 73116108 | TPV 80-420-22/2 Q-A-B-E | 50 | 51 | 22 | ≤ 83 | 40.5 | van002781 | Чугун (HT250) | 3 | 3 х 380-415D | 16 | 140 | F | Чугун (HT200) | PN 16 | DN80 | SiC/SiC+EPDM | 2950 | от -20 до +120 | 2 | 325 550 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь