ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
304
Max расход, м³/ч
3
Кол-во фаз
22
Мощность (P2) кВт
F
Класс изоляции (IEC 85)
3 х 380-415D
Напряжение, В

Когда требуется повысить давление в системе без увеличения занимаемой площади, применяют вертикальный многоступенчатый насос Vandjord NBV 150-403-22/6 Q-A-D-E-B-A-E (73218037). Вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Конструкция обеспечивает стабильный напор и устойчивую работу при переменных расходах
Типовые задачи:
NBV выбирают для систем, где важны компактность, высокий напор и надёжная эксплуатация


















































































































































































































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Напряжение, В | Кол-во полюсов | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Материал колеса | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Монтажное расположение | Max напор, м | Давление фланцев, бар | Ном. ток, А | Материал корпуса | Max раб. давление, бар | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73215036 | NBV 80-293-75/2 Q-A-D-E-B-A-E | 170 | 3 | 75 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002150 | DN100 / DN80 | 2975 | Горизонтальное | 120 | — | 134 | Чугун (QT500) | — | 50 | ≤ 91 | 15 674 ₽ |
| 73215049 | NBV 80-307-11/4 Q-A-D-E-B-A-E | 95 | 3 | 11 | F | 3 х 380-415D | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002151 | DN100 / DN80 | 1470 | Горизонтальное | 33 | PN 16 | 21.5 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 73 | 329 720 ₽ |
| 73215037 | NBV 80-313-90/2 Q-A-D-E-B-A-E | 190 | 3 | 90 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002152 | DN100 / DN80 | 2975 | Горизонтальное | 135 | — | 160 | Чугун (QT500) | — | 50 | ≤ 91 | 15 674 ₽ |
| 73215035 | NBV 80-271-55/2 Q-A-D-E-B-A-E | 150 | 3 | 55 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002148 | DN100 / DN80 | 2975 | Горизонтальное | 101 | — | 98.5 | Чугун (QT500) | — | 50 | ≤ 89 | 15 674 ₽ |
| 73215048 | NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 86 | 3 | 7.5 | F | 3 х 380-415D | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002149 | DN100 / DN80 | 1465 | Горизонтальное | 26 | PN 16 | 15 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 71 | 262 990 ₽ |
| 73215047 | NBV 80-258-5.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 80 | 3 | 5.5 | F | 3 х 380-415D | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002146 | DN100 / DN80 | 1465 | Горизонтальное | 21 | PN 16 | 11.2 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 71 | 250 530 ₽ |
| 73215046 | NBV 80-250-5.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 71 | 3 | 5.5 | F | 3 х 380-415D | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002145 | DN100 / DN80 | 1465 | Горизонтальное | 24 | PN 16 | 11.2 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 71 | 190 150 ₽ |
| 73215033 | NBV 80-242-37/2 Q-A-D-E-B-A-E | 155 | 3 | 37 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002144 | DN100 / DN80 | 2965 | Горизонтальное | 88 | PN 16 | 67.4 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 84 | 15 674 ₽ |
| 73215032 | NBV 80-229-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | 145 | 3 | 30 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002142 | DN100 / DN80 | 2965 | Горизонтальное | 79 | PN 16 | 54.9 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 84 | 15 674 ₽ |
| 73215045 | NBV 80-229-4/4 Q-A-D-E-B-A-E | 65 | 3 | 4 | F | 3 х 380-415D | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002143 | DN100 / DN80 | 1455 | Горизонтальное | 20 | PN 16 | 8.4 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 65 | 158 100 ₽ |
| 73215034 | NBV 80-259-45/2 Q-A-D-E-B-A-E | 140 | 3 | 45 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002147 | DN100 / DN80 | 2965 | Горизонтальное | 90 | PN 16 | 80.8 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 86 | 15 674 ₽ |
| 73215026 | NBV 80-163-11/2 Q-A-D-E-B-A-E | 123 | 3 | 11 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002130 | DN100 / DN80 | 2950 | Горизонтальное | 32 | PN 16 | 20.6 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 81 | 240 300 ₽ |
| 73215031 | NBV 80-220-37/2 Q-A-D-E-B-A-E | 155 | 3 | 37 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002141 | DN100 / DN80 | 2965 | Горизонтальное | 69 | PN 16 | 67.4 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 84 | 15 674 ₽ |
| 73215021 | NBV 80-212-3/4 Q-A-D-E-B-A-E | 60 | 3 | 3 | F | 3 х 380-415Y | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002139 | DN100 / DN80 | 1440 | Горизонтальное | 16 | PN 16 | 6.3 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 64 | 143 060 ₽ |
| 73215041 | NBV 80-177-2.2/4 Q-A-D-E-B-A-E | 71 | 3 | 2.2 | F | 3 х 380-415Y | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002133 | DN100 / DN80 | 1440 | Горизонтальное | 9.9 | PN 16 | 4.8 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 64 | 121 980 ₽ |
| 73215044 | NBV 80-214-4/4 Q-A-D-E-B-A-E | 79 | 3 | 4 | F | 3 х 380-415D | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002140 | DN100 / DN80 | 1455 | Горизонтальное | 17 | PN 16 | 8.4 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 65 | 157 170 ₽ |
| 73215029 | NBV 80-192-22/2 Q-A-D-E-B-A-E | 140 | 3 | 22 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002136 | DN100 / DN80 | 2950 | Горизонтальное | 51 | PN 16 | 40.5 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 83 | 325 210 ₽ |
| 73215043 | NBV 80-196-3/4 Q-A-D-E-B-A-E | 74 | 3 | 3 | F | 3 х 380-415Y | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002137 | DN100 / DN80 | 1440 | Горизонтальное | 14 | PN 16 | 6.3 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 64 | 140 930 ₽ |
| 73215024 | NBV 80-138-5.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | 102 | 3 | 5.5 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002127 | DN100 / DN80 | 2935 | Горизонтальное | 25 | PN 16 | 10.6 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 79 | 164 140 ₽ |
| 73215042 | NBV 80-180-2.2/4 Q-A-D-E-B-A-E | 71 | 3 | 2.2 | F | 3 х 380-415Y | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002134 | DN100 / DN80 | 1440 | Горизонтальное | 12 | PN 16 | 4.8 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 64 | 133 880 ₽ |
| 73215040 | NBV 80-169-1.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 65 | 3 | 1.5 | F | 3 х 380-415Y | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002131 | DN100 / DN80 | 1430 | Горизонтальное | 8.7 | PN 16 | 3.5 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 59 | 110 930 ₽ |
| 73215027 | NBV 80-177-15/2 Q-A-D-E-B-A-E | 143 | 3 | 15 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002132 | DN100 / DN80 | 2945 | Горизонтальное | 39 | PN 16 | 27.9 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 81 | 260 870 ₽ |
| 73215028 | NBV 80-182-18.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | 135 | 3 | 18.5 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002135 | DN100 / DN80 | 2945 | Горизонтальное | 45 | PN 16 | 34.2 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 81 | 271 920 ₽ |
| 73215022 | NBV 80-119-3/2 Q-A-D-E-B-A-E | 68 | 3 | 3 | F | 3 х 380-415Y | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002124 | DN100 / DN80 | 2880 | Горизонтальное | 18 | PN 16 | 6 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 74 | 115 090 ₽ |
| 73215030 | NBV 80-212-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | 150 | 3 | 30 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002138 | DN100 / DN80 | 2965 | Горизонтальное | 62 | PN 16 | 54.9 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 84 | 15 674 ₽ |
| 73215038 | NBV 80-138-0.75/4 Q-A-D-E-B-A-E | 46 | 3 | 0.75 | F | 3 х 380-415Y | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002126 | DN100 / DN80 | 1430 | Горизонтальное | 6.4 | PN 16 | 1.8 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 56 | 89 420 ₽ |
| 73215025 | NBV 80-147-7.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | 110 | 3 | 7.5 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002128 | DN100 / DN80 | 2930 | Горизонтальное | 25 | PN 16 | 14.4 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 79 | 168 220 ₽ |
| 73215023 | NBV 80-128-4/2 Q-A-D-E-B-A-E | 80 | 3 | 4 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002125 | DN100 / DN80 | 2915 | Горизонтальное | 21 | PN 16 | 7.8 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 77 | 130 730 ₽ |
| 73215039 | NBV 80-155-1.1/4 Q-A-D-E-B-A-E | 58 | 3 | 1.1 | F | 3 х 380-415Y | 4 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002129 | DN100 / DN80 | 1430 | Горизонтальное | 7.1 | PN 16 | 2.6 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 59 | 104 470 ₽ |
| 73214035 | NBV 65-243-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | 107 | 3 | 30 | F | 3 х 380-415D | 2 | от -20 до +120 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT200) | van002121 | DN80 / DN65 | 2900 | Горизонтальное | 86 | PN 16 | 54.9 | Чугун (HT250) | 16 | 50 | ≤ 84 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь