ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
≤ 86
Уровень шума, дБа
80.8
Ном. ток, А
50
Частота, Гц
F
Класс изоляции (IEC 85)
2965
Ном. скорость, об/мин

Когда требуется повысить давление в системе без увеличения занимаемой площади, применяют вертикальный многоступенчатый насос Vandjord NBV 125-219-45/2 Q-A-D-E-B-A-E (73217015). Вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Конструкция обеспечивает стабильный напор и устойчивую работу при переменных расходах
Типовые задачи:
NBV выбирают для систем, где важны компактность, высокий напор и надёжная эксплуатация
























































| Артикул | Наименование | Уровень шума, дБа | Ном. ток, А | Частота, Гц | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Диаметр патрубков | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Материал колеса | Кол-во фаз | Материал уплотнения | Материал корпуса | Монтажное расположение | Внутренний артикул | Напряжение, В | Давление фланцев, бар | Max напор, м | Max расход, м³/ч | Max темп. жидкости, °C | Max раб. давление, бар | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73215036 | NBV 80-293-75/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 91 | 134 | 50 | F | 2975 | DN100 / DN80 | 75 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (QT500) | Горизонтальное | van002150 | 3 х 380-415D | — | 120 | 170 | от -20 до +120 | — | 15 674 ₽ |
| 73215049 | NBV 80-307-11/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 73 | 21.5 | 50 | F | 1470 | DN100 / DN80 | 11 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002151 | 3 х 380-415D | PN 16 | 33 | 95 | от -20 до +120 | 16 | 329 720 ₽ |
| 73215037 | NBV 80-313-90/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 91 | 160 | 50 | F | 2975 | DN100 / DN80 | 90 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (QT500) | Горизонтальное | van002152 | 3 х 380-415D | — | 135 | 190 | от -20 до +120 | — | 15 674 ₽ |
| 73215035 | NBV 80-271-55/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 89 | 98.5 | 50 | F | 2975 | DN100 / DN80 | 55 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (QT500) | Горизонтальное | van002148 | 3 х 380-415D | — | 101 | 150 | от -20 до +120 | — | 15 674 ₽ |
| 73215048 | NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 71 | 15 | 50 | F | 1465 | DN100 / DN80 | 7.5 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002149 | 3 х 380-415D | PN 16 | 26 | 86 | от -20 до +120 | 16 | 262 990 ₽ |
| 73215047 | NBV 80-258-5.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 71 | 11.2 | 50 | F | 1465 | DN100 / DN80 | 5.5 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002146 | 3 х 380-415D | PN 16 | 21 | 80 | от -20 до +120 | 16 | 250 530 ₽ |
| 73215046 | NBV 80-250-5.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 71 | 11.2 | 50 | F | 1465 | DN100 / DN80 | 5.5 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002145 | 3 х 380-415D | PN 16 | 24 | 71 | от -20 до +120 | 16 | 190 150 ₽ |
| 73215033 | NBV 80-242-37/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 84 | 67.4 | 50 | F | 2965 | DN100 / DN80 | 37 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002144 | 3 х 380-415D | PN 16 | 88 | 155 | от -20 до +120 | 16 | 15 674 ₽ |
| 73215032 | NBV 80-229-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 84 | 54.9 | 50 | F | 2965 | DN100 / DN80 | 30 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002142 | 3 х 380-415D | PN 16 | 79 | 145 | от -20 до +120 | 16 | 15 674 ₽ |
| 73215045 | NBV 80-229-4/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 65 | 8.4 | 50 | F | 1455 | DN100 / DN80 | 4 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002143 | 3 х 380-415D | PN 16 | 20 | 65 | от -20 до +120 | 16 | 158 100 ₽ |
| 73215034 | NBV 80-259-45/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 86 | 80.8 | 50 | F | 2965 | DN100 / DN80 | 45 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002147 | 3 х 380-415D | PN 16 | 90 | 140 | от -20 до +120 | 16 | 15 674 ₽ |
| 73215026 | NBV 80-163-11/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 81 | 20.6 | 50 | F | 2950 | DN100 / DN80 | 11 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002130 | 3 х 380-415D | PN 16 | 32 | 123 | от -20 до +120 | 16 | 240 300 ₽ |
| 73215031 | NBV 80-220-37/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 84 | 67.4 | 50 | F | 2965 | DN100 / DN80 | 37 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002141 | 3 х 380-415D | PN 16 | 69 | 155 | от -20 до +120 | 16 | 15 674 ₽ |
| 73215021 | NBV 80-212-3/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 64 | 6.3 | 50 | F | 1440 | DN100 / DN80 | 3 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002139 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 16 | 60 | от -20 до +120 | 16 | 143 060 ₽ |
| 73215041 | NBV 80-177-2.2/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 64 | 4.8 | 50 | F | 1440 | DN100 / DN80 | 2.2 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002133 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 9.9 | 71 | от -20 до +120 | 16 | 121 980 ₽ |
| 73215044 | NBV 80-214-4/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 65 | 8.4 | 50 | F | 1455 | DN100 / DN80 | 4 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002140 | 3 х 380-415D | PN 16 | 17 | 79 | от -20 до +120 | 16 | 157 170 ₽ |
| 73215029 | NBV 80-192-22/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 83 | 40.5 | 50 | F | 2950 | DN100 / DN80 | 22 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002136 | 3 х 380-415D | PN 16 | 51 | 140 | от -20 до +120 | 16 | 325 210 ₽ |
| 73215043 | NBV 80-196-3/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 64 | 6.3 | 50 | F | 1440 | DN100 / DN80 | 3 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002137 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 14 | 74 | от -20 до +120 | 16 | 140 930 ₽ |
| 73215024 | NBV 80-138-5.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 79 | 10.6 | 50 | F | 2935 | DN100 / DN80 | 5.5 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002127 | 3 х 380-415D | PN 16 | 25 | 102 | от -20 до +120 | 16 | 164 140 ₽ |
| 73215042 | NBV 80-180-2.2/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 64 | 4.8 | 50 | F | 1440 | DN100 / DN80 | 2.2 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002134 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 12 | 71 | от -20 до +120 | 16 | 133 880 ₽ |
| 73215040 | NBV 80-169-1.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 59 | 3.5 | 50 | F | 1430 | DN100 / DN80 | 1.5 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002131 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 8.7 | 65 | от -20 до +120 | 16 | 110 930 ₽ |
| 73215027 | NBV 80-177-15/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 81 | 27.9 | 50 | F | 2945 | DN100 / DN80 | 15 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002132 | 3 х 380-415D | PN 16 | 39 | 143 | от -20 до +120 | 16 | 260 870 ₽ |
| 73215028 | NBV 80-182-18.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 81 | 34.2 | 50 | F | 2945 | DN100 / DN80 | 18.5 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002135 | 3 х 380-415D | PN 16 | 45 | 135 | от -20 до +120 | 16 | 271 920 ₽ |
| 73215022 | NBV 80-119-3/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 74 | 6 | 50 | F | 2880 | DN100 / DN80 | 3 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002124 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 18 | 68 | от -20 до +120 | 16 | 115 090 ₽ |
| 73215030 | NBV 80-212-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 84 | 54.9 | 50 | F | 2965 | DN100 / DN80 | 30 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002138 | 3 х 380-415D | PN 16 | 62 | 150 | от -20 до +120 | 16 | 15 674 ₽ |
| 73215038 | NBV 80-138-0.75/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 56 | 1.8 | 50 | F | 1430 | DN100 / DN80 | 0.75 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002126 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 6.4 | 46 | от -20 до +120 | 16 | 89 420 ₽ |
| 73215025 | NBV 80-147-7.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 79 | 14.4 | 50 | F | 2930 | DN100 / DN80 | 7.5 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002128 | 3 х 380-415D | PN 16 | 25 | 110 | от -20 до +120 | 16 | 168 220 ₽ |
| 73215023 | NBV 80-128-4/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 77 | 7.8 | 50 | F | 2915 | DN100 / DN80 | 4 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002125 | 3 х 380-415D | PN 16 | 21 | 80 | от -20 до +120 | 16 | 130 730 ₽ |
| 73215039 | NBV 80-155-1.1/4 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 59 | 2.6 | 50 | F | 1430 | DN100 / DN80 | 1.1 | 4 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002129 | 3 х 380-415Y | PN 16 | 7.1 | 58 | от -20 до +120 | 16 | 104 470 ₽ |
| 73214035 | NBV 65-243-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | ≤ 84 | 54.9 | 50 | F | 2900 | DN80 / DN65 | 30 | 2 | Чугун (HT200) | 3 | SiC/SiC+EPDM | Чугун (HT250) | Горизонтальное | van002121 | 3 х 380-415D | PN 16 | 86 | 107 | от -20 до +120 | 16 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь