ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
315
Max расход, м³/ч
3
Кол-во фаз
110
Мощность (P2) кВт
50
Частота, Гц
116
Max напор, м

Когда требуется повысить давление в системе без увеличения занимаемой площади, применяют вертикальный многоступенчатый насос Vandjord NBV 100-289-110/2 Q-B-D-E-B-A-E (73216045). Вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Конструкция обеспечивает стабильный напор и устойчивую работу при переменных расходах
Типовые задачи:
NBV выбирают для систем, где важны компактность, высокий напор и надёжная эксплуатация


















































































































































































































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Частота, Гц | Max напор, м | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Ном. скорость, об/мин | Max темп. жидкости, °C | Материал корпуса | Монтажное расположение | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Напряжение, В | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73215036 | NBV 80-293-75/2 Q-A-D-E-B-A-E | 170 | 3 | 75 | 50 | 120 | 2 | van002150 | 2975 | от -20 до +120 | Чугун (QT500) | Горизонтальное | ≤ 91 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 134 | 15 674 ₽ |
| 73215049 | NBV 80-307-11/4 Q-A-D-E-B-A-E | 95 | 3 | 11 | 50 | 33 | 4 | van002151 | 1470 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 73 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 21.5 | 329 720 ₽ |
| 73215037 | NBV 80-313-90/2 Q-A-D-E-B-A-E | 190 | 3 | 90 | 50 | 135 | 2 | van002152 | 2975 | от -20 до +120 | Чугун (QT500) | Горизонтальное | ≤ 91 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 160 | 15 674 ₽ |
| 73215035 | NBV 80-271-55/2 Q-A-D-E-B-A-E | 150 | 3 | 55 | 50 | 101 | 2 | van002148 | 2975 | от -20 до +120 | Чугун (QT500) | Горизонтальное | ≤ 89 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 98.5 | 15 674 ₽ |
| 73215048 | NBV 80-279-7.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 86 | 3 | 7.5 | 50 | 26 | 4 | van002149 | 1465 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 71 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 15 | 262 990 ₽ |
| 73215047 | NBV 80-258-5.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 80 | 3 | 5.5 | 50 | 21 | 4 | van002146 | 1465 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 71 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 11.2 | 250 530 ₽ |
| 73215046 | NBV 80-250-5.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 71 | 3 | 5.5 | 50 | 24 | 4 | van002145 | 1465 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 71 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 11.2 | 190 150 ₽ |
| 73215033 | NBV 80-242-37/2 Q-A-D-E-B-A-E | 155 | 3 | 37 | 50 | 88 | 2 | van002144 | 2965 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 84 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 67.4 | 15 674 ₽ |
| 73215032 | NBV 80-229-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | 145 | 3 | 30 | 50 | 79 | 2 | van002142 | 2965 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 84 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 54.9 | 15 674 ₽ |
| 73215045 | NBV 80-229-4/4 Q-A-D-E-B-A-E | 65 | 3 | 4 | 50 | 20 | 4 | van002143 | 1455 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 65 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 8.4 | 158 100 ₽ |
| 73215034 | NBV 80-259-45/2 Q-A-D-E-B-A-E | 140 | 3 | 45 | 50 | 90 | 2 | van002147 | 2965 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 86 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 80.8 | 15 674 ₽ |
| 73215026 | NBV 80-163-11/2 Q-A-D-E-B-A-E | 123 | 3 | 11 | 50 | 32 | 2 | van002130 | 2950 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 81 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 20.6 | 240 300 ₽ |
| 73215031 | NBV 80-220-37/2 Q-A-D-E-B-A-E | 155 | 3 | 37 | 50 | 69 | 2 | van002141 | 2965 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 84 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 67.4 | 15 674 ₽ |
| 73215021 | NBV 80-212-3/4 Q-A-D-E-B-A-E | 60 | 3 | 3 | 50 | 16 | 4 | van002139 | 1440 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 64 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 6.3 | 143 060 ₽ |
| 73215041 | NBV 80-177-2.2/4 Q-A-D-E-B-A-E | 71 | 3 | 2.2 | 50 | 9.9 | 4 | van002133 | 1440 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 64 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 4.8 | 121 980 ₽ |
| 73215044 | NBV 80-214-4/4 Q-A-D-E-B-A-E | 79 | 3 | 4 | 50 | 17 | 4 | van002140 | 1455 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 65 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 8.4 | 157 170 ₽ |
| 73215029 | NBV 80-192-22/2 Q-A-D-E-B-A-E | 140 | 3 | 22 | 50 | 51 | 2 | van002136 | 2950 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 83 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 40.5 | 325 210 ₽ |
| 73215043 | NBV 80-196-3/4 Q-A-D-E-B-A-E | 74 | 3 | 3 | 50 | 14 | 4 | van002137 | 1440 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 64 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 6.3 | 140 930 ₽ |
| 73215024 | NBV 80-138-5.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | 102 | 3 | 5.5 | 50 | 25 | 2 | van002127 | 2935 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 79 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 10.6 | 164 140 ₽ |
| 73215042 | NBV 80-180-2.2/4 Q-A-D-E-B-A-E | 71 | 3 | 2.2 | 50 | 12 | 4 | van002134 | 1440 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 64 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 4.8 | 133 880 ₽ |
| 73215040 | NBV 80-169-1.5/4 Q-A-D-E-B-A-E | 65 | 3 | 1.5 | 50 | 8.7 | 4 | van002131 | 1430 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 59 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 3.5 | 110 930 ₽ |
| 73215027 | NBV 80-177-15/2 Q-A-D-E-B-A-E | 143 | 3 | 15 | 50 | 39 | 2 | van002132 | 2945 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 81 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 27.9 | 260 870 ₽ |
| 73215028 | NBV 80-182-18.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | 135 | 3 | 18.5 | 50 | 45 | 2 | van002135 | 2945 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 81 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 34.2 | 271 920 ₽ |
| 73215022 | NBV 80-119-3/2 Q-A-D-E-B-A-E | 68 | 3 | 3 | 50 | 18 | 2 | van002124 | 2880 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 74 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 6 | 115 090 ₽ |
| 73215030 | NBV 80-212-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | 150 | 3 | 30 | 50 | 62 | 2 | van002138 | 2965 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 84 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 54.9 | 15 674 ₽ |
| 73215038 | NBV 80-138-0.75/4 Q-A-D-E-B-A-E | 46 | 3 | 0.75 | 50 | 6.4 | 4 | van002126 | 1430 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 56 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 1.8 | 89 420 ₽ |
| 73215025 | NBV 80-147-7.5/2 Q-A-D-E-B-A-E | 110 | 3 | 7.5 | 50 | 25 | 2 | van002128 | 2930 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 79 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 14.4 | 168 220 ₽ |
| 73215023 | NBV 80-128-4/2 Q-A-D-E-B-A-E | 80 | 3 | 4 | 50 | 21 | 2 | van002125 | 2915 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 77 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 7.8 | 130 730 ₽ |
| 73215039 | NBV 80-155-1.1/4 Q-A-D-E-B-A-E | 58 | 3 | 1.1 | 50 | 7.1 | 4 | van002129 | 1430 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 59 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415Y | DN100 / DN80 | SiC/SiC+EPDM | 2.6 | 104 470 ₽ |
| 73214035 | NBV 65-243-30/2 Q-A-D-E-B-A-E | 107 | 3 | 30 | 50 | 86 | 2 | van002121 | 2900 | от -20 до +120 | Чугун (HT250) | Горизонтальное | ≤ 84 | F | Чугун (HT200) | 3 х 380-415D | DN80 / DN65 | SiC/SiC+EPDM | 54.9 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь