ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3 х 380
Напряжение, В
50
Частота, Гц
3
Кол-во фаз
90
Мощность (P2) кВт
176
Ном. ток, А

Преобразователь частоты Vandjord CUE10-4T090B-E-V-IP54 (52112003) — специализированное насосное устройство векторного управления для регулирования скорости трёхфазных электродвигателей. Предназначен для автоматического поддержания давления, перепада давления, расхода, уровня или температуры в насосных системах без применения внешнего контроллера
CUE10 изменяет частоту и напряжение питания двигателя, обеспечивая плавный пуск, снижение энергопотребления и защиту оборудования при переменной нагрузке. Устройство оснащено графической панелью управления, аналоговыми и цифровыми входами и выходами, интерфейсом RS485 с поддержкой Modbus RTU, функцией управления двумя насосами одним преобразователем и каскадным управлением до шести устройств
Преобразователь частоты CUE10-4T090B-E-V-IP54 применяют в
Серия CUE10 обеспечивает точное регулирование производительности насоса, снижение гидравлических ударов, автоматическую защиту при аварийных режимах и энергоэффективную работу насосной системы в непрерывной эксплуатации
























































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Частота, Гц | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Внутренний артикул | Ном. ток, А | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52111008 | CUE10-4T5R5B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 5.5 | van001104 | 14.6 | 47 940 ₽ |
| 52111004 | CUE10-4TR75B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 0.75 | van001106 | 3.4 | 26 180 ₽ |
| 52111009 | CUE10-4T7R5B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 7.5 | van001105 | 20.5 | 52 700 ₽ |
| 52112013 | CUE10-4T400B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 400 | van001103 | 785 | 15 674 ₽ |
| 52112010 | CUE10-4T280B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 280 | van001096 | 520 | 15 674 ₽ |
| 52112012 | CUE10-4T355B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 355 | van001101 | 665 | 15 674 ₽ |
| 52111028 | CUE10-4T315B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 315 | van001098 | 590 | 15 674 ₽ |
| 52111006 | CUE10-4T2R2B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 2.2 | van001097 | 5.8 | 32 980 ₽ |
| 52111025 | CUE10-4T220B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 220 | van001091 | 430 | 15 674 ₽ |
| 52111030 | CUE10-4T400B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 400 | van001102 | 785 | 15 674 ₽ |
| 52112011 | CUE10-4T315B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 315 | van001099 | 585 | 15 674 ₽ |
| 52112009 | CUE10-4T250B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 250 | van001094 | 465 | 15 674 ₽ |
| 52111027 | CUE10-4T280B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 280 | van001095 | 525 | 15 674 ₽ |
| 52112007 | CUE10-4T200B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 200 | van001090 | 377 | 15 674 ₽ |
| 52112008 | CUE10-4T220B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 220 | van001092 | 426 | 15 674 ₽ |
| 52111024 | CUE10-4T200B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 200 | van001089 | 385 | 15 674 ₽ |
| 52111029 | CUE10-4T355B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 355 | van001100 | 665 | 15 674 ₽ |
| 52111012 | CUE10-4T18R5B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 18.5 | van001087 | 38.5 | 104 130 ₽ |
| 52111026 | CUE10-4T250B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 250 | van001093 | 468 | 15 674 ₽ |
| 52111023 | CUE10-4T185B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 185 | van001086 | 345 | 15 674 ₽ |
| 52111020 | CUE10-4T110B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 110 | van001080 | 214 | 15 674 ₽ |
| 52111022 | CUE10-4T160B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 160 | van001084 | 307 | 15 674 ₽ |
| 52112006 | CUE10-4T160B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 160 | van001085 | 304 | 15 674 ₽ |
| 52112005 | CUE10-4T132B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 132 | van001083 | 253 | 15 674 ₽ |
| 52112003 | CUE10-4T090B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 90 | van001078 | 176 | 15 674 ₽ |
| 52111005 | CUE10-4T1R5B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 1.5 | van001088 | 5.0 | 28 990 ₽ |
| 52111021 | CUE10-4T132B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 132 | van001082 | 256 | 15 674 ₽ |
| 52111019 | CUE10-4T093B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 93 | van001079 | 180 | 15 674 ₽ |
| 52111014 | CUE10-4T030B-E-NP | 3 х 380 | 50 | 3 | 30 | van001071 | 62 | 15 674 ₽ |
| 52112002 | CUE10-4T075B-E-V-IP54 | 3 х 380 | 50 | 3 | 75 | van001077 | 150 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь