ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
430
Ном. ток, А
Пластик
Материал корпуса
3
Кол-во фаз
50
Частота, Гц
220
Мощность (P2) кВт

Преобразователь частоты Vandjord CUE10-4T220B-E-NP (52111025) — специализированное насосное устройство векторного управления для регулирования скорости трёхфазных электродвигателей. Предназначен для автоматического поддержания давления, перепада давления, расхода, уровня или температуры в насосных системах без применения внешнего контроллера
CUE10 изменяет частоту и напряжение питания двигателя, обеспечивая плавный пуск, снижение энергопотребления и защиту оборудования при переменной нагрузке. Устройство оснащено графической панелью управления, аналоговыми и цифровыми входами и выходами, интерфейсом RS485 с поддержкой Modbus RTU, функцией управления двумя насосами одним преобразователем и каскадным управлением до шести устройств
Преобразователь частоты CUE10-4T220B-E-NP применяют в
Серия CUE10 обеспечивает точное регулирование производительности насоса, снижение гидравлических ударов, автоматическую защиту при аварийных режимах и энергоэффективную работу насосной системы в непрерывной эксплуатации
























































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Материал корпуса | Кол-во фаз | Частота, Гц | Мощность (P2) кВт | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52111008 | CUE10-4T5R5B-E-NP | 14.6 | van001104 | Пластик | 3 | 50 | 5.5 | 3 х 380 | 47 940 ₽ |
| 52111004 | CUE10-4TR75B-E-NP | 3.4 | van001106 | Пластик | 3 | 50 | 0.75 | 3 х 380 | 26 180 ₽ |
| 52111009 | CUE10-4T7R5B-E-NP | 20.5 | van001105 | Пластик | 3 | 50 | 7.5 | 3 х 380 | 52 700 ₽ |
| 52112013 | CUE10-4T400B-E-V-IP54 | 785 | van001103 | — | 3 | 50 | 400 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112010 | CUE10-4T280B-E-V-IP54 | 520 | van001096 | — | 3 | 50 | 280 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112012 | CUE10-4T355B-E-V-IP54 | 665 | van001101 | — | 3 | 50 | 355 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111028 | CUE10-4T315B-E-NP | 590 | van001098 | Пластик | 3 | 50 | 315 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111006 | CUE10-4T2R2B-E-NP | 5.8 | van001097 | Пластик | 3 | 50 | 2.2 | 3 х 380 | 32 980 ₽ |
| 52111025 | CUE10-4T220B-E-NP | 430 | van001091 | Пластик | 3 | 50 | 220 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111030 | CUE10-4T400B-E-NP | 785 | van001102 | Пластик | 3 | 50 | 400 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112011 | CUE10-4T315B-E-V-IP54 | 585 | van001099 | — | 3 | 50 | 315 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112009 | CUE10-4T250B-E-V-IP54 | 465 | van001094 | — | 3 | 50 | 250 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111027 | CUE10-4T280B-E-NP | 525 | van001095 | Пластик | 3 | 50 | 280 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112007 | CUE10-4T200B-E-V-IP54 | 377 | van001090 | — | 3 | 50 | 200 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112008 | CUE10-4T220B-E-V-IP54 | 426 | van001092 | — | 3 | 50 | 220 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111024 | CUE10-4T200B-E-NP | 385 | van001089 | Пластик | 3 | 50 | 200 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111029 | CUE10-4T355B-E-NP | 665 | van001100 | Пластик | 3 | 50 | 355 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111012 | CUE10-4T18R5B-E-NP | 38.5 | van001087 | Пластик | 3 | 50 | 18.5 | 3 х 380 | 104 130 ₽ |
| 52111026 | CUE10-4T250B-E-NP | 468 | van001093 | Пластик | 3 | 50 | 250 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111023 | CUE10-4T185B-E-NP | 345 | van001086 | Пластик | 3 | 50 | 185 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111020 | CUE10-4T110B-E-NP | 214 | van001080 | Пластик | 3 | 50 | 110 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111022 | CUE10-4T160B-E-NP | 307 | van001084 | Пластик | 3 | 50 | 160 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112006 | CUE10-4T160B-E-V-IP54 | 304 | van001085 | — | 3 | 50 | 160 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112005 | CUE10-4T132B-E-V-IP54 | 253 | van001083 | — | 3 | 50 | 132 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112003 | CUE10-4T090B-E-V-IP54 | 176 | van001078 | — | 3 | 50 | 90 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111005 | CUE10-4T1R5B-E-NP | 5.0 | van001088 | Пластик | 3 | 50 | 1.5 | 3 х 380 | 28 990 ₽ |
| 52111021 | CUE10-4T132B-E-NP | 256 | van001082 | Пластик | 3 | 50 | 132 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111019 | CUE10-4T093B-E-NP | 180 | van001079 | Пластик | 3 | 50 | 93 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52111014 | CUE10-4T030B-E-NP | 62 | van001071 | Пластик | 3 | 50 | 30 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
| 52112002 | CUE10-4T075B-E-V-IP54 | 150 | van001077 | — | 3 | 50 | 75 | 3 х 380 | 15 674 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь