ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN25 / DN32
Диаметр патрубков
2
Кол-во полюсов
≤ 70
Уровень шума, дБа
HQQE
Материал уплотнения
8
Max расход, м³/ч

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 5-36N A-D-E-HQQE-E (74135023). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Кол-во полюсов | Уровень шума, дБа | Материал уплотнения | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Материал колеса | Материал корпуса | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во фаз | Внутренний артикул | Монтажное расположение | Max темп. жидкости, °C | Мощность (P2) кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 60 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000629 | Вертикальное | от -20 до +120 | 4 | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000631 | Вертикальное | от -20 до +120 | 5.5 | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000634 | Вертикальное | от -20 до +120 | 7.5 | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 60 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000628 | Вертикальное | от -20 до +120 | 4 | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000630 | Вертикальное | от -20 до +120 | 5.5 | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000626 | Вертикальное | от -20 до +120 | 3 | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000632 | Вертикальное | от -20 до +120 | 7.5 | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000624 | Вертикальное | от -20 до +120 | 2.2 | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000633 | Вертикальное | от -20 до +120 | 7.5 | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 50 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000620 | Вертикальное | от -20 до +120 | 0.37 | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 54 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000622 | Вертикальное | от -20 до +120 | 1.1 | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000625 | Вертикальное | от -20 до +120 | 3 | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000627 | Вертикальное | от -20 до +120 | 3 | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 50 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000621 | Вертикальное | от -20 до +120 | 0.75 | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000635 | Вертикальное | от -20 до +120 | 2.2 | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | DN40 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 13 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000623 | Вертикальное | от -20 до +120 | 1.5 | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 74 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000645 | Вертикальное | от -20 до +120 | 11 | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 54 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000637 | Вертикальное | от -20 до +120 | 1.1 | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 74 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000647 | Вертикальное | от -20 до +120 | 11 | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 74 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000646 | Вертикальное | от -20 до +120 | 11 | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000636 | Вертикальное | от -20 до +120 | 3 | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000643 | Вертикальное | от -20 до +120 | 7.5 | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 55 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000638 | Вертикальное | от -20 до +120 | 2.2 | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 60 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000640 | Вертикальное | от -20 до +120 | 4 | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000642 | Вертикальное | от -20 до +120 | 5.5 | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 65 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000648 | Вертикальное | от -20 до +120 | 15 | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000644 | Вертикальное | от -20 до +120 | 7.5 | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 60 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000639 | Вертикальное | от -20 до +120 | 4 | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 65 | HQQE | 28 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000658 | Вертикальное | от -20 до +120 | 15 | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | DN50 | 2 | ≤ 70 | HQQE | 21 | 50 | Нержавеющая сталь | Чугун | F | 3 | van000641 | Вертикальное | от -20 до +120 | 5.5 | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь