ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
110
Мощность (P2) кВт
156
Max напор, м
3
Кол-во фаз
3x380D/660Y
Напряжение, В
HUBE
Материал уплотнения

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 200-4-1C AI-D-E-HUBE-E (74127716). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Max напор, м | Кол-во фаз | Напряжение, В | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Монтажное расположение | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Монтажная длина, мм | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Ном. ток, А | Давление фланцев, бар | Уровень шума, дБа | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | 4 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000629 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 60 | F | — | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000631 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000634 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | 4 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000628 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 60 | F | — | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000630 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | 3 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000626 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000632 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | 2.2 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000624 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000633 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | 0.37 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000620 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 50 | F | — | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | 1.1 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000622 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 54 | F | — | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | 3 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000625 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | 3 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000627 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | 0.75 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000621 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 50 | F | — | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | 2.2 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000635 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | 1.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000623 | Вертикальное | DN40 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | 11 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000645 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 74 | F | — | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | 1.1 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000637 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 54 | F | — | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | 11 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000647 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 74 | F | — | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | 11 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000646 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 74 | F | — | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | 3 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000636 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000643 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | 2.2 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000638 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 55 | F | — | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | 4 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000640 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 60 | F | — | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000642 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | 15 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000648 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 65 | F | — | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000644 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | 4 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000639 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 60 | F | — | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | 15 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000658 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 28 | 50 | — | — | ≤ 65 | F | — | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | — | 3 | — | HQQE | 2 | van000641 | Вертикальное | DN50 | от -20 до +120 | — | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | — | — | ≤ 70 | F | — | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь