ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
2
Кол-во полюсов
3
Кол-во фаз
80
Max расход, м³/ч
≤ 71
Уровень шума, дБа

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 64-6B A-D-E-HQQE-E (74123015). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Max расход, м³/ч | Уровень шума, дБа | Материал колеса | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Max напор, м | Класс изоляции (IEC 85) | Материал уплотнения | Монтажная длина, мм | Давление фланцев, бар | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Монтажное расположение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 60 | Нержавеющая сталь | 4 | DN40 | — | — | van000629 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 5.5 | DN40 | — | — | van000631 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 7.5 | DN40 | — | — | van000634 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 60 | Нержавеющая сталь | 4 | DN40 | — | — | van000628 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 5.5 | DN40 | — | — | van000630 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 3 | DN40 | — | — | van000626 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 7.5 | DN40 | — | — | van000632 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 2.2 | DN40 | — | — | van000624 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 7.5 | DN40 | — | — | van000633 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 50 | Нержавеющая сталь | 0.37 | DN40 | — | — | van000620 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 54 | Нержавеющая сталь | 1.1 | DN40 | — | — | van000622 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 3 | DN40 | — | — | van000625 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 3 | DN40 | — | — | van000627 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 50 | Нержавеющая сталь | 0.75 | DN40 | — | — | van000621 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 2.2 | DN40 | — | — | van000635 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 13 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 1.5 | DN40 | — | — | van000623 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 74 | Нержавеющая сталь | 11 | DN50 | — | — | van000645 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 54 | Нержавеющая сталь | 1.1 | DN50 | — | — | van000637 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 74 | Нержавеющая сталь | 11 | DN50 | — | — | van000647 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 74 | Нержавеющая сталь | 11 | DN50 | — | — | van000646 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 3 | DN50 | — | — | van000636 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 7.5 | DN50 | — | — | van000643 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 55 | Нержавеющая сталь | 2.2 | DN50 | — | — | van000638 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 60 | Нержавеющая сталь | 4 | DN50 | — | — | van000640 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 5.5 | DN50 | — | — | van000642 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 65 | Нержавеющая сталь | 15 | DN50 | — | — | van000648 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 7.5 | DN50 | — | — | van000644 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 60 | Нержавеющая сталь | 4 | DN50 | — | — | van000639 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 28 | ≤ 65 | Нержавеющая сталь | 15 | DN50 | — | — | van000658 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | 50 | 2 | 3 | 21 | ≤ 70 | Нержавеющая сталь | 5.5 | DN50 | — | — | van000641 | — | F | HQQE | — | — | — | от -20 до +120 | Вертикальное | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь