ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
259
Max напор, м
3
Кол-во фаз
45
Мощность (P2) кВт
DN80
Диаметр патрубков
55
Max расход, м³/ч

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 45-11-2B A-D-E-HQQE-E (74122020). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Max напор, м | Кол-во фаз | Мощность (P2) кВт | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Max раб. давление, бар | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Монтажное расположение | Напряжение, В | Монтажная длина, мм | Частота, Гц | Материал уплотнения | Уровень шума, дБа | Давление фланцев, бар | Ном. скорость, об/мин | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 4 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 60 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000629 | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 5.5 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000631 | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 7.5 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000634 | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 4 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 60 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000628 | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 5.5 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000630 | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 3 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000626 | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 7.5 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000632 | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 2.2 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000624 | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 7.5 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000633 | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 0.37 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 50 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000620 | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 1.1 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 54 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000622 | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 3 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000625 | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 3 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000627 | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 0.75 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 50 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000621 | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 2.2 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000635 | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 1.5 | DN40 | 13 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000623 | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 11 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 74 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000645 | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 1.1 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 54 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000637 | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 11 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 74 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000647 | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 11 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 74 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000646 | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 3 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000636 | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 7.5 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000643 | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 2.2 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 55 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000638 | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 4 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 60 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000640 | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 5.5 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000642 | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 15 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 65 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000648 | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 7.5 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000644 | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 4 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 60 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000639 | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 15 | DN50 | 28 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 65 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000658 | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | — | 3 | 5.5 | DN50 | 21 | — | от -20 до +120 | 2 | Вертикальное | — | — | 50 | HQQE | ≤ 70 | — | — | — | F | Нержавеющая сталь | van000641 | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь