ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN50
Диаметр патрубков
28
Max расход, м³/ч
15
Мощность (P2) кВт
2
Кол-во полюсов
HQQE
Материал уплотнения

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E (74119724). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Материал уплотнения | Монтажное расположение | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Кол-во фаз | Класс изоляции (IEC 85) | Частота, Гц | Материал колеса | Уровень шума, дБа | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | van000629 | DN40 | 13 | 4 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | van000631 | DN40 | 13 | 5.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | van000634 | DN40 | 13 | 7.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | van000628 | DN40 | 13 | 4 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | van000630 | DN40 | 13 | 5.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | van000626 | DN40 | 13 | 3 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | van000632 | DN40 | 13 | 7.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | van000624 | DN40 | 13 | 2.2 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | van000633 | DN40 | 13 | 7.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | van000620 | DN40 | 13 | 0.37 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | van000622 | DN40 | 13 | 1.1 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | van000625 | DN40 | 13 | 3 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | van000627 | DN40 | 13 | 3 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | van000621 | DN40 | 13 | 0.75 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | van000635 | DN40 | 13 | 2.2 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | van000623 | DN40 | 13 | 1.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | van000645 | DN50 | 21 | 11 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 74 | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | van000637 | DN50 | 21 | 1.1 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | van000647 | DN50 | 21 | 11 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 74 | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | van000646 | DN50 | 21 | 11 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 74 | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | van000636 | DN50 | 21 | 3 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | van000643 | DN50 | 21 | 7.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | van000638 | DN50 | 21 | 2.2 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | van000640 | DN50 | 21 | 4 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | van000642 | DN50 | 21 | 5.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | van000648 | DN50 | 21 | 15 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 65 | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | van000644 | DN50 | 21 | 7.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | van000639 | DN50 | 21 | 4 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | van000658 | DN50 | 28 | 15 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 65 | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | van000641 | DN50 | 21 | 5.5 | 2 | HQQE | Вертикальное | Чугун | от -20 до +120 | 3 | F | 50 | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь