ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
2
Кол-во полюсов
50
Частота, Гц
от -20 до +120
Max темп. жидкости, °C
HQQE
Материал уплотнения
28
Max расход, м³/ч

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 20-12B A-D-E-HQQE-E (74119010). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Материал колеса | Уровень шума, дБа | Мощность (P2) кВт | Класс изоляции (IEC 85) | Давление фланцев, бар | Ном. скорость, об/мин | Монтажная длина, мм | Ном. ток, А | Кол-во фаз | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Напряжение, В | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | van000629 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 4 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | van000631 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 5.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | van000634 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 7.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | van000628 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 4 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | van000630 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 5.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | van000626 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 3 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | van000632 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 7.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | van000624 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 2.2 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | van000633 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 7.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | van000620 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 0.37 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | van000622 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 1.1 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | van000625 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 3 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | van000627 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 3 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | van000621 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 50 | 0.75 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | van000635 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 2.2 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | van000623 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 13 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 1.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN40 | Вертикальное | — | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | van000645 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 74 | 11 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | van000637 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 54 | 1.1 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | van000647 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 74 | 11 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | van000646 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 74 | 11 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | van000636 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 3 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | van000643 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 7.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | van000638 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 55 | 2.2 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | van000640 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 4 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | van000642 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 5.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | van000648 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 65 | 15 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | van000644 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 7.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | van000639 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 60 | 4 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | van000658 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 28 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 65 | 15 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | van000641 | 2 | 50 | от -20 до +120 | HQQE | 21 | — | Нержавеющая сталь | ≤ 70 | 5.5 | F | — | — | — | — | 3 | DN50 | Вертикальное | — | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь