ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
11
Мощность (P2) кВт
HQQE
Материал уплотнения
3
Кол-во фаз
F
Класс изоляции (IEC 85)
DN50
Диаметр патрубков

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E (74118727). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Кол-во фаз | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Диаметр патрубков | Max темп. жидкости, °C | Частота, Гц | Уровень шума, дБа | Монтажное расположение | Материал корпуса | Max расход, м³/ч | Кол-во полюсов | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | 4 | HQQE | 3 | van000629 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 60 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | HQQE | 3 | van000631 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | HQQE | 3 | van000634 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | 4 | HQQE | 3 | van000628 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 60 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | HQQE | 3 | van000630 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | 3 | HQQE | 3 | van000626 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | HQQE | 3 | van000632 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | 2.2 | HQQE | 3 | van000624 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | HQQE | 3 | van000633 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | 0.37 | HQQE | 3 | van000620 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 50 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | 1.1 | HQQE | 3 | van000622 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 54 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | 3 | HQQE | 3 | van000625 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | 3 | HQQE | 3 | van000627 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | 0.75 | HQQE | 3 | van000621 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 50 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | 2.2 | HQQE | 3 | van000635 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | 1.5 | HQQE | 3 | van000623 | F | DN40 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 13 | 2 | Нержавеющая сталь | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | 11 | HQQE | 3 | van000645 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 74 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | 1.1 | HQQE | 3 | van000637 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 54 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | 11 | HQQE | 3 | van000647 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 74 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | 11 | HQQE | 3 | van000646 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 74 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | 3 | HQQE | 3 | van000636 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | HQQE | 3 | van000643 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | 2.2 | HQQE | 3 | van000638 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 55 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | 4 | HQQE | 3 | van000640 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 60 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | HQQE | 3 | van000642 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | 15 | HQQE | 3 | van000648 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 65 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | 7.5 | HQQE | 3 | van000644 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | 4 | HQQE | 3 | van000639 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 60 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | 15 | HQQE | 3 | van000658 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 65 | Вертикальное | Чугун | 28 | 2 | Нержавеющая сталь | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | 5.5 | HQQE | 3 | van000641 | F | DN50 | от -20 до +120 | 50 | ≤ 70 | Вертикальное | Чугун | 21 | 2 | Нержавеющая сталь | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь