ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
50
Частота, Гц
2
Кол-во полюсов
F
Класс изоляции (IEC 85)
3
Мощность (P2) кВт
Нержавеющая сталь
Материал колеса

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E (74117745). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Частота, Гц | Кол-во полюсов | Класс изоляции (IEC 85) | Мощность (P2) кВт | Материал колеса | Монтажное расположение | Материал уплотнения | Кол-во фаз | Max темп. жидкости, °C | Max расход, м³/ч | Материал корпуса | Уровень шума, дБа | Диаметр патрубков | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | van000629 | 50 | 2 | F | 4 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 60 | DN40 | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | van000631 | 50 | 2 | F | 5.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 70 | DN40 | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | van000634 | 50 | 2 | F | 7.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 70 | DN40 | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | van000628 | 50 | 2 | F | 4 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 60 | DN40 | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | van000630 | 50 | 2 | F | 5.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 70 | DN40 | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | van000626 | 50 | 2 | F | 3 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 55 | DN40 | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | van000632 | 50 | 2 | F | 7.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 70 | DN40 | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | van000624 | 50 | 2 | F | 2.2 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 55 | DN40 | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | van000633 | 50 | 2 | F | 7.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 70 | DN40 | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | van000620 | 50 | 2 | F | 0.37 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 50 | DN40 | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | van000622 | 50 | 2 | F | 1.1 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 54 | DN40 | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | van000625 | 50 | 2 | F | 3 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 55 | DN40 | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | van000627 | 50 | 2 | F | 3 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 55 | DN40 | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | van000621 | 50 | 2 | F | 0.75 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 50 | DN40 | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | van000635 | 50 | 2 | F | 2.2 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 55 | DN40 | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | van000623 | 50 | 2 | F | 1.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 13 | Чугун | ≤ 55 | DN40 | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | van000645 | 50 | 2 | F | 11 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 74 | DN50 | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | van000637 | 50 | 2 | F | 1.1 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 54 | DN50 | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | van000647 | 50 | 2 | F | 11 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 74 | DN50 | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | van000646 | 50 | 2 | F | 11 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 74 | DN50 | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | van000636 | 50 | 2 | F | 3 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 55 | DN50 | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | van000643 | 50 | 2 | F | 7.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 70 | DN50 | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | van000638 | 50 | 2 | F | 2.2 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 55 | DN50 | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | van000640 | 50 | 2 | F | 4 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 60 | DN50 | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | van000642 | 50 | 2 | F | 5.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 70 | DN50 | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | van000648 | 50 | 2 | F | 15 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 65 | DN50 | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | van000644 | 50 | 2 | F | 7.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 70 | DN50 | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | van000639 | 50 | 2 | F | 4 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 60 | DN50 | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | van000658 | 50 | 2 | F | 15 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 28 | Чугун | ≤ 65 | DN50 | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | van000641 | 50 | 2 | F | 5.5 | Нержавеющая сталь | Вертикальное | HQQE | 3 | от -20 до +120 | 21 | Чугун | ≤ 70 | DN50 | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь