ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN25 / DN32
Диаметр патрубков
F
Класс изоляции (IEC 85)
3
Кол-во фаз
Чугун
Материал корпуса
50
Частота, Гц

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 5-4A A-O-E-HQQE-A (74115707). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Диаметр патрубков | Класс изоляции (IEC 85) | Кол-во фаз | Внутренний артикул | Материал корпуса | Частота, Гц | Материал уплотнения | Материал колеса | Кол-во полюсов | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Уровень шума, дБа | Монтажное расположение | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000629 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 4 | от -20 до +120 | ≤ 60 | Вертикальное | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000631 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 5.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000634 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 7.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000628 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 4 | от -20 до +120 | ≤ 60 | Вертикальное | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000630 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 5.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000626 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 3 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000632 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 7.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000624 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 2.2 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000633 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 7.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000620 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 0.37 | от -20 до +120 | ≤ 50 | Вертикальное | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000622 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 1.1 | от -20 до +120 | ≤ 54 | Вертикальное | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000625 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 3 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000627 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 3 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000621 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 0.75 | от -20 до +120 | ≤ 50 | Вертикальное | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000635 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 2.2 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | DN40 | F | 3 | van000623 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 13 | 1.5 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000645 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 11 | от -20 до +120 | ≤ 74 | Вертикальное | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000637 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 1.1 | от -20 до +120 | ≤ 54 | Вертикальное | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000647 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 11 | от -20 до +120 | ≤ 74 | Вертикальное | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000646 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 11 | от -20 до +120 | ≤ 74 | Вертикальное | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000636 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 3 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000643 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 7.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000638 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 2.2 | от -20 до +120 | ≤ 55 | Вертикальное | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000640 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 4 | от -20 до +120 | ≤ 60 | Вертикальное | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000642 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 5.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000648 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 15 | от -20 до +120 | ≤ 65 | Вертикальное | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000644 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 7.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000639 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 4 | от -20 до +120 | ≤ 60 | Вертикальное | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000658 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 28 | 15 | от -20 до +120 | ≤ 65 | Вертикальное | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | DN50 | F | 3 | van000641 | Чугун | 50 | HQQE | Нержавеющая сталь | 2 | 21 | 5.5 | от -20 до +120 | ≤ 70 | Вертикальное | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь