ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
DN25 / DN32
Диаметр патрубков
HQQE
Материал уплотнения
2
Кол-во полюсов
3
Кол-во фаз
≤ 55
Уровень шума, дБа

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 5-11A A-D-E-HQQE-A (74115010). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Диаметр патрубков | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Кол-во фаз | Уровень шума, дБа | Материал корпуса | Мощность (P2) кВт | Монтажное расположение | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Материал колеса | Max расход, м³/ч | Частота, Гц | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | van000629 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 60 | Чугун | 4 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | van000631 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 5.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | van000634 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 7.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | van000628 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 60 | Чугун | 4 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | van000630 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 5.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | van000626 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 3 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | van000632 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 7.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | van000624 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 2.2 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | van000633 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 7.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | van000620 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 50 | Чугун | 0.37 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | van000622 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 54 | Чугун | 1.1 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | van000625 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 3 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | van000627 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 3 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | van000621 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 50 | Чугун | 0.75 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | van000635 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 2.2 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | van000623 | DN40 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 1.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 13 | 50 | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | van000645 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 74 | Чугун | 11 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | van000637 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 54 | Чугун | 1.1 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | van000647 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 74 | Чугун | 11 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | van000646 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 74 | Чугун | 11 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | van000636 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 3 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | van000643 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 7.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | van000638 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 55 | Чугун | 2.2 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | van000640 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 60 | Чугун | 4 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | van000642 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 5.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | van000648 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 65 | Чугун | 15 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | van000644 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 7.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | van000639 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 60 | Чугун | 4 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | van000658 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 65 | Чугун | 15 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 28 | 50 | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | van000641 | DN50 | HQQE | 2 | 3 | ≤ 70 | Чугун | 5.5 | Вертикальное | F | от -20 до +120 | Нержавеющая сталь | 21 | 50 | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь