ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
2
Кол-во полюсов
0.75
Мощность (P2) кВт
3
Кол-во фаз
50
Частота, Гц
HQQE
Материал уплотнения

Когда в системе водоснабжения или повышения давления требуется высокий напор при ограниченном монтажном пространстве, выбирают вертикальный многоступенчатый насос Vandjord CRV 3-8A A-D-E-HQQE-A (74113007). Инлайн-конструкция позволяет встроить насос непосредственно в трубопровод без изменения трассы и сложной обвязки
Многоступенчатая гидравлика обеспечивает стабильные параметры подачи, а вертикальное исполнение упрощает размещение оборудования в насосных и технических помещениях
Типовые задачи:
CRV используют в проектах, где важны компактность, высокий напор и предсказуемое поведение насоса в системе









































































































































































































































































































































































































































































































































| Артикул | Наименование | Кол-во полюсов | Мощность (P2) кВт | Кол-во фаз | Частота, Гц | Материал уплотнения | Внутренний артикул | Материал колеса | Диаметр патрубков | Монтажное расположение | Уровень шума, дБа | Max расход, м³/ч | Класс изоляции (IEC 85) | Материал корпуса | Max темп. жидкости, °C | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74117748 | CRV 10-12C A-D-E-HQQE-E | 2 | 4 | 3 | 50 | HQQE | van000629 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 60 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 193 460 ₽ |
| 74117750 | CRV 10-16C A-D-E-HQQE-E | 2 | 5.5 | 3 | 50 | HQQE | van000631 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 70 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 245 060 ₽ |
| 74117753 | CRV 10-22C A-D-E-HQQE-E | 2 | 7.5 | 3 | 50 | HQQE | van000634 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 70 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 322 410 ₽ |
| 74117747 | CRV 10-10C A-D-E-HQQE-E | 2 | 4 | 3 | 50 | HQQE | van000628 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 60 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 161 760 ₽ |
| 74117749 | CRV 10-14C A-D-E-HQQE-E | 2 | 5.5 | 3 | 50 | HQQE | van000630 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 70 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 222 700 ₽ |
| 74117745 | CRV 10-8C A-D-E-HQQE-E | 2 | 3 | 3 | 50 | HQQE | van000626 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 55 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 124 610 ₽ |
| 74117751 | CRV 10-18C A-D-E-HQQE-E | 2 | 7.5 | 3 | 50 | HQQE | van000632 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 70 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 255 260 ₽ |
| 74117743 | CRV 10-6C A-D-E-HQQE-E | 2 | 2.2 | 3 | 50 | HQQE | van000624 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 55 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 94 950 ₽ |
| 74117752 | CRV 10-20C A-D-E-HQQE-E | 2 | 7.5 | 3 | 50 | HQQE | van000633 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 70 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 267 920 ₽ |
| 74117728 | CRV 10-1C A-D-E-HQQE-E | 2 | 0.37 | 3 | 50 | HQQE | van000620 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 50 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 60 780 ₽ |
| 74117730 | CRV 10-3C A-D-E-HQQE-E | 2 | 1.1 | 3 | 50 | HQQE | van000622 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 54 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 71 150 ₽ |
| 74117744 | CRV 10-7C A-D-E-HQQE-E | 2 | 3 | 3 | 50 | HQQE | van000625 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 55 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 112 290 ₽ |
| 74117746 | CRV 10-9C A-D-E-HQQE-E | 2 | 3 | 3 | 50 | HQQE | van000627 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 55 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 131 750 ₽ |
| 74117729 | CRV 10-2C A-D-E-HQQE-E | 2 | 0.75 | 3 | 50 | HQQE | van000621 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 50 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 62 650 ₽ |
| 74117754 | CRV 10-5C A-D-E-HQQE-E | 2 | 2.2 | 3 | 50 | HQQE | van000635 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 55 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 88 490 ₽ |
| 74117731 | CRV 10-4C A-D-E-HQQE-E | 2 | 1.5 | 3 | 50 | HQQE | van000623 | Нержавеющая сталь | DN40 | Вертикальное | ≤ 55 | 13 | F | Чугун | от -20 до +120 | 83 900 ₽ |
| 74118725 | CRV 15-10C A-D-E-HQQE-E | 2 | 11 | 3 | 50 | HQQE | van000645 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 74 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 241 320 ₽ |
| 74118717 | CRV 15-1C A-D-E-HQQE-E | 2 | 1.1 | 3 | 50 | HQQE | van000637 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 54 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 84 070 ₽ |
| 74118727 | CRV 15-14C A-D-E-HQQE-E | 2 | 11 | 3 | 50 | HQQE | van000647 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 74 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 301 070 ₽ |
| 74118726 | CRV 15-12C A-D-E-HQQE-E | 2 | 11 | 3 | 50 | HQQE | van000646 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 74 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 281 690 ₽ |
| 74118712 | CRV 15-3C A-D-E-HQQE-E | 2 | 3 | 3 | 50 | HQQE | van000636 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 55 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 120 960 ₽ |
| 74118723 | CRV 15-8C A-D-E-HQQE-E | 2 | 7.5 | 3 | 50 | HQQE | van000643 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 70 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 202 300 ₽ |
| 74118718 | CRV 15-2C A-D-E-HQQE-E | 2 | 2.2 | 3 | 50 | HQQE | van000638 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 55 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 97 840 ₽ |
| 74118720 | CRV 15-5C A-D-E-HQQE-E | 2 | 4 | 3 | 50 | HQQE | van000640 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 60 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 161 500 ₽ |
| 74118722 | CRV 15-7C A-D-E-HQQE-E | 2 | 5.5 | 3 | 50 | HQQE | van000642 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 70 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 184 960 ₽ |
| 74118728 | CRV 15-17C A-D-E-HQQE-E | 2 | 15 | 3 | 50 | HQQE | van000648 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 65 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 352 240 ₽ |
| 74118724 | CRV 15-9C A-D-E-HQQE-E | 2 | 7.5 | 3 | 50 | HQQE | van000644 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 70 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 211 480 ₽ |
| 74118719 | CRV 15-4C A-D-E-HQQE-E | 2 | 4 | 3 | 50 | HQQE | van000639 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 60 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 139 740 ₽ |
| 74119724 | CRV 20-12C A-D-E-HQQE-E | 2 | 15 | 3 | 50 | HQQE | van000658 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 65 | 28 | F | Чугун | от -20 до +120 | 313 230 ₽ |
| 74118721 | CRV 15-6C A-D-E-HQQE-E | 2 | 5.5 | 3 | 50 | HQQE | van000641 | Нержавеющая сталь | DN50 | Вертикальное | ≤ 70 | 21 | F | Чугун | от -20 до +120 | 180 290 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь