ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
390
Max расход, м³/ч
4
Кол-во полюсов
50
Частота, Гц
34.9
Мощность (P2) кВт
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C

Для перекачивания сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос Vandjord APV.30.200.300.3.S (76221507). Линейка охватывает широкий диапазон производительности и напора
Насосы рассчитаны на устойчивую работу при повышенных нагрузках и длительной эксплуатации
Типовые задачи:
Насосы APV выбирают для проектов, где требуется надёжный отвод сточных вод с подбором под конкретные параметры


































































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. ток, А | Кол-во фаз | Материал уплотнения | Напряжение, В | Материал корпуса | Max напор, м | Ном. скорость, об/мин | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76221210 | APV.12.100.75.3.H | 88 | 2 | 50 | 9.4 | от 0 до +40 | 15 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 41 | 2850 | van000062 | F | 372 560 ₽ |
| 76221122 | APV.20.150.110.3 | 150 | 2 | 50 | 13.7 | от 0 до +40 | 22 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 34 | 2850 | van000063 | F | 803 470 ₽ |
| 76221213 | APV.20.150.110.3.H | 150 | 2 | 50 | 13.7 | от 0 до +40 | 22 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 34 | 2850 | van000064 | F | 499 120 ₽ |
| 76221119 | APV.12.100.75.3 | 89 | 2 | 50 | 9.4 | от 0 до +40 | 15 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 41 | 2850 | van000061 | F | 686 040 ₽ |
| 76221120 | APV.20.150.75.3 | 130 | 2 | 50 | 9.4 | от 0 до +40 | 15 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 32 | 2850 | van000066 | F | 690 200 ₽ |
| 76221215 | APV.20.150.150.3.H | 168 | 2 | 50 | 18 | от 0 до +40 | 29.5 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 38 | 2850 | van000065 | F | 604 780 ₽ |
| 76221212 | APV.12.100.110.3.H | 86 | 2 | 50 | 13.7 | от 0 до +40 | 22 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 48 | 2850 | van000059 | F | 487 390 ₽ |
| 76221116 | APV.09.80.55.A3 | 72 | 2 | 50 | 6.9 | от 0 до +40 | 11.4 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 34 | 2850 | van000057 | F | 436 990 ₽ |
| 76221211 | APV.20.150.75.3.H | 130 | 2 | 50 | 9.4 | от 0 до +40 | 15 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 32 | 2850 | van000067 | F | 374 000 ₽ |
| 76221111 | APV.09.80.37.3 | 60 | 2 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 7.7 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 29 | 2850 | van000052 | F | 368 050 ₽ |
| 76221115 | APV.09.80.55.3 | 72 | 2 | 50 | 6.9 | от 0 до +40 | 11.4 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 34 | 2850 | van000055 | F | 411 830 ₽ |
| 76221206 | APV.09.80.37.3.H | 60 | 2 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 7.7 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 29 | 2850 | van000053 | F | 199 750 ₽ |
| 76221112 | APV.09.80.37.A3 | 60 | 2 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 7.7 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 29 | 2850 | van000054 | F | 383 950 ₽ |
| 76221121 | APV.12.100.110.3 | 86 | 2 | 50 | 13.7 | от 0 до +40 | 22 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 49 | 2850 | van000058 | F | 792 120 ₽ |
| 76221104 | APV.09.80.15.A3 | 42 | 2 | 50 | 2.1 | от 0 до +40 | 3.5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 14 | 2850 | van000048 | F | 246 645 ₽ |
| 76221107 | APV.09.80.22.3 | 55 | 2 | 50 | 3.1 | от 0 до +40 | 5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 19 | 2850 | van000049 | F | 246 250 ₽ |
| 76221108 | APV.09.80.22.A3 | 55 | 2 | 50 | 3.1 | от 0 до +40 | 5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 19 | 2850 | van000051 | F | 261 460 ₽ |
| 76221208 | APV.09.80.55.3.H | 72 | 2 | 50 | 6.9 | от 0 до +40 | 11.4 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 34 | 2850 | van000056 | F | 247 690 ₽ |
| 76221214 | APV.12.100.150.3.H | 88 | 2 | 50 | 18 | от 0 до +40 | 29.5 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 54 | 2850 | van000060 | F | 591 010 ₽ |
| 76221204 | APV.09.80.22.3.H | 55 | 2 | 50 | 3.1 | от 0 до +40 | 5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 19 | 2850 | van000050 | F | 127 840 ₽ |
| 76221103 | APV.09.80.15.3 | 42 | 2 | 50 | 2.1 | от 0 до +40 | 3.5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 14 | 2850 | van000046 | F | 232 390 ₽ |
| 76221117 | APV.09.100.55.3 | 105 | 2 | 50 | 6.9 | от 0 до +40 | 11.4 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 23 | 2850 | van000034 | F | 421 010 ₽ |
| 76221109 | APV.09.50.37.3 | 36 | 2 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 7.7 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 32 | 2850 | van000043 | F | 360 490 ₽ |
| 76221202 | APV.09.80.15.3.H | 42 | 2 | 50 | 2.1 | от 0 до +40 | 3.5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 14 | 2850 | van000047 | F | 116 540 ₽ |
| 76221203 | APV.09.50.22.3.H | 32 | 2 | 50 | 3.1 | от 0 до +40 | 5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 25 | 2850 | van000041 | F | 124 610 ₽ |
| 76221110 | APV.09.50.37.A3 | 36 | 2 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 7.7 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 32 | 2850 | van000045 | F | 378 760 ₽ |
| 76221106 | APV.09.50.22.A3 | 32 | 2 | 50 | 3.1 | от 0 до +40 | 5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 25 | 2850 | van000042 | F | 257 040 ₽ |
| 76221207 | APV.09.100.37.3.H | 100 | 2 | 50 | 5 | от 0 до +40 | 7.7 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 18 | 2850 | van000032 | F | 201 200 ₽ |
| 76221105 | APV.09.50.22.3 | 32 | 2 | 50 | 3.1 | от 0 до +40 | 5 | 3 | SIC-CARBON | 3x380 | — | 25 | 2850 | van000040 | F | 241 660 ₽ |
| 76221209 | APV.09.100.55.3.H | 105 | 2 | 50 | 6.9 | от 0 до +40 | 11.4 | 3 | SIC-SIC | 3x380 | — | 23 | 2850 | van000035 | F | 248 535 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь