ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
3x380
Напряжение, В
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал вала
3
Кол-во фаз
88
Max расход, м³/ч
54
Max напор, м

Для перекачивания сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос Vandjord APV.12.100.150.3.H (76221214). Линейка охватывает широкий диапазон производительности и напора
Насосы рассчитаны на устойчивую работу при повышенных нагрузках и длительной эксплуатации
Типовые задачи:
Насосы APV выбирают для проектов, где требуется надёжный отвод сточных вод с подбором под конкретные параметры


































































| Артикул | Наименование | Напряжение, В | Материал вала | Кол-во фаз | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Материал колеса | Частота, Гц | Ном. ток, А | Ном. скорость, об/мин | Класс изоляции (IEC 85) | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76221210 | APV.12.100.75.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 88 | 41 | Высокохромистый сплав | 50 | 15 | 2850 | F | van000062 | 9.4 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 372 560 ₽ |
| 76221122 | APV.20.150.110.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 150 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 22 | 2850 | F | van000063 | 13.7 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 803 470 ₽ |
| 76221213 | APV.20.150.110.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 150 | 34 | Высокохромистый сплав | 50 | 22 | 2850 | F | van000064 | 13.7 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 499 120 ₽ |
| 76221119 | APV.12.100.75.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 89 | 41 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 15 | 2850 | F | van000061 | 9.4 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 686 040 ₽ |
| 76221120 | APV.20.150.75.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 130 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 15 | 2850 | F | van000066 | 9.4 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 690 200 ₽ |
| 76221215 | APV.20.150.150.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 168 | 38 | Высокохромистый сплав | 50 | 29.5 | 2850 | F | van000065 | 18 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 604 780 ₽ |
| 76221212 | APV.12.100.110.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 86 | 48 | Высокохромистый сплав | 50 | 22 | 2850 | F | van000059 | 13.7 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 487 390 ₽ |
| 76221116 | APV.09.80.55.A3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 72 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 11.4 | 2850 | F | van000057 | 6.9 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 436 990 ₽ |
| 76221211 | APV.20.150.75.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 130 | 32 | Высокохромистый сплав | 50 | 15 | 2850 | F | van000067 | 9.4 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 374 000 ₽ |
| 76221111 | APV.09.80.37.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 60 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7.7 | 2850 | F | van000052 | 5 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 368 050 ₽ |
| 76221115 | APV.09.80.55.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 72 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 11.4 | 2850 | F | van000055 | 6.9 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 411 830 ₽ |
| 76221206 | APV.09.80.37.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 60 | 29 | Высокохромистый сплав | 50 | 7.7 | 2850 | F | van000053 | 5 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 199 750 ₽ |
| 76221112 | APV.09.80.37.A3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 60 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7.7 | 2850 | F | van000054 | 5 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 383 950 ₽ |
| 76221121 | APV.12.100.110.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 86 | 49 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 22 | 2850 | F | van000058 | 13.7 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 792 120 ₽ |
| 76221104 | APV.09.80.15.A3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 42 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 3.5 | 2850 | F | van000048 | 2.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 246 645 ₽ |
| 76221107 | APV.09.80.22.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 55 | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 5 | 2850 | F | van000049 | 3.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 246 250 ₽ |
| 76221108 | APV.09.80.22.A3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 55 | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 5 | 2850 | F | van000051 | 3.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 261 460 ₽ |
| 76221208 | APV.09.80.55.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 72 | 34 | Высокохромистый сплав | 50 | 11.4 | 2850 | F | van000056 | 6.9 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 247 690 ₽ |
| 76221214 | APV.12.100.150.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 88 | 54 | Высокохромистый сплав | 50 | 29.5 | 2850 | F | van000060 | 18 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 591 010 ₽ |
| 76221204 | APV.09.80.22.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 55 | 19 | Высокохромистый сплав | 50 | 5 | 2850 | F | van000050 | 3.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 127 840 ₽ |
| 76221103 | APV.09.80.15.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 42 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 3.5 | 2850 | F | van000046 | 2.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 232 390 ₽ |
| 76221117 | APV.09.100.55.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 105 | 23 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 11.4 | 2850 | F | van000034 | 6.9 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 421 010 ₽ |
| 76221109 | APV.09.50.37.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 36 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7.7 | 2850 | F | van000043 | 5 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 360 490 ₽ |
| 76221202 | APV.09.80.15.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 42 | 14 | Высокохромистый сплав | 50 | 3.5 | 2850 | F | van000047 | 2.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 116 540 ₽ |
| 76221203 | APV.09.50.22.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 32 | 25 | Высокохромистый сплав | 50 | 5 | 2850 | F | van000041 | 3.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 124 610 ₽ |
| 76221110 | APV.09.50.37.A3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 36 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 7.7 | 2850 | F | van000045 | 5 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 378 760 ₽ |
| 76221106 | APV.09.50.22.A3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 32 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 5 | 2850 | F | van000042 | 3.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 257 040 ₽ |
| 76221207 | APV.09.100.37.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 100 | 18 | Высокохромистый сплав | 50 | 7.7 | 2850 | F | van000032 | 5 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 201 200 ₽ |
| 76221105 | APV.09.50.22.3 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 32 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 50 | 5 | 2850 | F | van000040 | 3.1 | от 0 до +40 | SIC-CARBON | 2 | 241 660 ₽ |
| 76221209 | APV.09.100.55.3.H | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 105 | 23 | Высокохромистый сплав | 50 | 11.4 | 2850 | F | van000035 | 6.9 | от 0 до +40 | SIC-SIC | 2 | 248 535 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь