ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
SIC-SIC
Материал уплотнения
11.4
Ном. ток, А
F
Класс изоляции (IEC 85)
23
Max напор, м
50
Частота, Гц

Для перекачивания сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос Vandjord APV.09.100.55.3.H (76221209). Линейка охватывает широкий диапазон производительности и напора
Насосы рассчитаны на устойчивую работу при повышенных нагрузках и длительной эксплуатации
Типовые задачи:
Насосы APV выбирают для проектов, где требуется надёжный отвод сточных вод с подбором под конкретные параметры


































































| Артикул | Наименование | Материал уплотнения | Ном. ток, А | Класс изоляции (IEC 85) | Max напор, м | Частота, Гц | Напряжение, В | Max темп. жидкости, °C | Кол-во полюсов | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Материал вала | Внутренний артикул | Max расход, м³/ч | Мощность (P2) кВт | Кол-во фаз | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76221210 | APV.12.100.75.3.H | SIC-SIC | 15 | F | 41 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000062 | 88 | 9.4 | 3 | 372 560 ₽ |
| 76221122 | APV.20.150.110.3 | SIC-SIC | 22 | F | 34 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000063 | 150 | 13.7 | 3 | 803 470 ₽ |
| 76221213 | APV.20.150.110.3.H | SIC-SIC | 22 | F | 34 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000064 | 150 | 13.7 | 3 | 499 120 ₽ |
| 76221119 | APV.12.100.75.3 | SIC-SIC | 15 | F | 41 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000061 | 89 | 9.4 | 3 | 686 040 ₽ |
| 76221120 | APV.20.150.75.3 | SIC-SIC | 15 | F | 32 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000066 | 130 | 9.4 | 3 | 690 200 ₽ |
| 76221215 | APV.20.150.150.3.H | SIC-SIC | 29.5 | F | 38 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000065 | 168 | 18 | 3 | 604 780 ₽ |
| 76221212 | APV.12.100.110.3.H | SIC-SIC | 22 | F | 48 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000059 | 86 | 13.7 | 3 | 487 390 ₽ |
| 76221116 | APV.09.80.55.A3 | SIC-SIC | 11.4 | F | 34 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000057 | 72 | 6.9 | 3 | 436 990 ₽ |
| 76221211 | APV.20.150.75.3.H | SIC-SIC | 15 | F | 32 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000067 | 130 | 9.4 | 3 | 374 000 ₽ |
| 76221111 | APV.09.80.37.3 | SIC-SIC | 7.7 | F | 29 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000052 | 60 | 5 | 3 | 368 050 ₽ |
| 76221115 | APV.09.80.55.3 | SIC-SIC | 11.4 | F | 34 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000055 | 72 | 6.9 | 3 | 411 830 ₽ |
| 76221206 | APV.09.80.37.3.H | SIC-SIC | 7.7 | F | 29 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000053 | 60 | 5 | 3 | 199 750 ₽ |
| 76221112 | APV.09.80.37.A3 | SIC-SIC | 7.7 | F | 29 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000054 | 60 | 5 | 3 | 383 950 ₽ |
| 76221121 | APV.12.100.110.3 | SIC-SIC | 22 | F | 49 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000058 | 86 | 13.7 | 3 | 792 120 ₽ |
| 76221104 | APV.09.80.15.A3 | SIC-CARBON | 3.5 | F | 14 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000048 | 42 | 2.1 | 3 | 246 645 ₽ |
| 76221107 | APV.09.80.22.3 | SIC-CARBON | 5 | F | 19 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000049 | 55 | 3.1 | 3 | 246 250 ₽ |
| 76221108 | APV.09.80.22.A3 | SIC-CARBON | 5 | F | 19 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000051 | 55 | 3.1 | 3 | 261 460 ₽ |
| 76221208 | APV.09.80.55.3.H | SIC-SIC | 11.4 | F | 34 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000056 | 72 | 6.9 | 3 | 247 690 ₽ |
| 76221214 | APV.12.100.150.3.H | SIC-SIC | 29.5 | F | 54 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000060 | 88 | 18 | 3 | 591 010 ₽ |
| 76221204 | APV.09.80.22.3.H | SIC-CARBON | 5 | F | 19 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000050 | 55 | 3.1 | 3 | 127 840 ₽ |
| 76221103 | APV.09.80.15.3 | SIC-CARBON | 3.5 | F | 14 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000046 | 42 | 2.1 | 3 | 232 390 ₽ |
| 76221117 | APV.09.100.55.3 | SIC-SIC | 11.4 | F | 23 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000034 | 105 | 6.9 | 3 | 421 010 ₽ |
| 76221109 | APV.09.50.37.3 | SIC-SIC | 7.7 | F | 32 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000043 | 36 | 5 | 3 | 360 490 ₽ |
| 76221202 | APV.09.80.15.3.H | SIC-CARBON | 3.5 | F | 14 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000047 | 42 | 2.1 | 3 | 116 540 ₽ |
| 76221203 | APV.09.50.22.3.H | SIC-CARBON | 5 | F | 25 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000041 | 32 | 3.1 | 3 | 124 610 ₽ |
| 76221110 | APV.09.50.37.A3 | SIC-SIC | 7.7 | F | 32 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000045 | 36 | 5 | 3 | 378 760 ₽ |
| 76221106 | APV.09.50.22.A3 | SIC-CARBON | 5 | F | 25 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000042 | 32 | 3.1 | 3 | 257 040 ₽ |
| 76221207 | APV.09.100.37.3.H | SIC-SIC | 7.7 | F | 18 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000032 | 100 | 5 | 3 | 201 200 ₽ |
| 76221105 | APV.09.50.22.3 | SIC-CARBON | 5 | F | 25 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000040 | 32 | 3.1 | 3 | 241 660 ₽ |
| 76221209 | APV.09.100.55.3.H | SIC-SIC | 11.4 | F | 23 | 50 | 3x380 | от 0 до +40 | 2 | 2850 | Высокохромистый сплав | Нержавеющая сталь (AISI 304) | van000035 | 105 | 6.9 | 3 | 248 535 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь