ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
5
Ном. ток, А
50
Частота, Гц
3x380
Напряжение, В
3.1
Мощность (P2) кВт
SIC-CARBON
Материал уплотнения

Для перекачивания сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос Vandjord APV.09.80.22.3.H (76221204). Линейка охватывает широкий диапазон производительности и напора
Насосы рассчитаны на устойчивую работу при повышенных нагрузках и длительной эксплуатации
Типовые задачи:
Насосы APV выбирают для проектов, где требуется надёжный отвод сточных вод с подбором под конкретные параметры


































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Частота, Гц | Напряжение, В | Внутренний артикул | Мощность (P2) кВт | Материал уплотнения | Кол-во полюсов | Материал колеса | Класс изоляции (IEC 85) | Max темп. жидкости, °C | Max напор, м | Материал вала | Кол-во фаз | Max расход, м³/ч | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76221210 | APV.12.100.75.3.H | 15 | 50 | 3x380 | van000062 | 9.4 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 41 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 88 | 2850 | 372 560 ₽ |
| 76221122 | APV.20.150.110.3 | 22 | 50 | 3x380 | van000063 | 13.7 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 150 | 2850 | 803 470 ₽ |
| 76221213 | APV.20.150.110.3.H | 22 | 50 | 3x380 | van000064 | 13.7 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 150 | 2850 | 499 120 ₽ |
| 76221119 | APV.12.100.75.3 | 15 | 50 | 3x380 | van000061 | 9.4 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 41 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 89 | 2850 | 686 040 ₽ |
| 76221120 | APV.20.150.75.3 | 15 | 50 | 3x380 | van000066 | 9.4 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 130 | 2850 | 690 200 ₽ |
| 76221215 | APV.20.150.150.3.H | 29.5 | 50 | 3x380 | van000065 | 18 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 38 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 168 | 2850 | 604 780 ₽ |
| 76221212 | APV.12.100.110.3.H | 22 | 50 | 3x380 | van000059 | 13.7 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 48 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 86 | 2850 | 487 390 ₽ |
| 76221116 | APV.09.80.55.A3 | 11.4 | 50 | 3x380 | van000057 | 6.9 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 72 | 2850 | 436 990 ₽ |
| 76221211 | APV.20.150.75.3.H | 15 | 50 | 3x380 | van000067 | 9.4 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 130 | 2850 | 374 000 ₽ |
| 76221111 | APV.09.80.37.3 | 7.7 | 50 | 3x380 | van000052 | 5 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 60 | 2850 | 368 050 ₽ |
| 76221115 | APV.09.80.55.3 | 11.4 | 50 | 3x380 | van000055 | 6.9 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 72 | 2850 | 411 830 ₽ |
| 76221206 | APV.09.80.37.3.H | 7.7 | 50 | 3x380 | van000053 | 5 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 60 | 2850 | 199 750 ₽ |
| 76221112 | APV.09.80.37.A3 | 7.7 | 50 | 3x380 | van000054 | 5 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 29 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 60 | 2850 | 383 950 ₽ |
| 76221121 | APV.12.100.110.3 | 22 | 50 | 3x380 | van000058 | 13.7 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 49 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 86 | 2850 | 792 120 ₽ |
| 76221104 | APV.09.80.15.A3 | 3.5 | 50 | 3x380 | van000048 | 2.1 | SIC-CARBON | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 42 | 2850 | 246 645 ₽ |
| 76221107 | APV.09.80.22.3 | 5 | 50 | 3x380 | van000049 | 3.1 | SIC-CARBON | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 55 | 2850 | 246 250 ₽ |
| 76221108 | APV.09.80.22.A3 | 5 | 50 | 3x380 | van000051 | 3.1 | SIC-CARBON | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 55 | 2850 | 261 460 ₽ |
| 76221208 | APV.09.80.55.3.H | 11.4 | 50 | 3x380 | van000056 | 6.9 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 34 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 72 | 2850 | 247 690 ₽ |
| 76221214 | APV.12.100.150.3.H | 29.5 | 50 | 3x380 | van000060 | 18 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 54 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 88 | 2850 | 591 010 ₽ |
| 76221204 | APV.09.80.22.3.H | 5 | 50 | 3x380 | van000050 | 3.1 | SIC-CARBON | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 19 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 55 | 2850 | 127 840 ₽ |
| 76221103 | APV.09.80.15.3 | 3.5 | 50 | 3x380 | van000046 | 2.1 | SIC-CARBON | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 42 | 2850 | 232 390 ₽ |
| 76221117 | APV.09.100.55.3 | 11.4 | 50 | 3x380 | van000034 | 6.9 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 23 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 105 | 2850 | 421 010 ₽ |
| 76221109 | APV.09.50.37.3 | 7.7 | 50 | 3x380 | van000043 | 5 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 36 | 2850 | 360 490 ₽ |
| 76221202 | APV.09.80.15.3.H | 3.5 | 50 | 3x380 | van000047 | 2.1 | SIC-CARBON | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 14 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 42 | 2850 | 116 540 ₽ |
| 76221203 | APV.09.50.22.3.H | 5 | 50 | 3x380 | van000041 | 3.1 | SIC-CARBON | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 32 | 2850 | 124 610 ₽ |
| 76221110 | APV.09.50.37.A3 | 7.7 | 50 | 3x380 | van000045 | 5 | SIC-SIC | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 32 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 36 | 2850 | 378 760 ₽ |
| 76221106 | APV.09.50.22.A3 | 5 | 50 | 3x380 | van000042 | 3.1 | SIC-CARBON | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 32 | 2850 | 257 040 ₽ |
| 76221207 | APV.09.100.37.3.H | 7.7 | 50 | 3x380 | van000032 | 5 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 18 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 100 | 2850 | 201 200 ₽ |
| 76221105 | APV.09.50.22.3 | 5 | 50 | 3x380 | van000040 | 3.1 | SIC-CARBON | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | от 0 до +40 | 25 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 32 | 2850 | 241 660 ₽ |
| 76221209 | APV.09.100.55.3.H | 11.4 | 50 | 3x380 | van000035 | 6.9 | SIC-SIC | 2 | Высокохромистый сплав | F | от 0 до +40 | 23 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3 | 105 | 2850 | 248 535 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь