ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
7.7
Ном. ток, А
3x380
Напряжение, В
Нержавеющая сталь (AISI 304)
Материал вала
95
Max расход, м³/ч
18
Max напор, м

Для перекачивания сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос Vandjord APV.09.100.37.3 (76221113). Линейка охватывает широкий диапазон производительности и напора
Насосы рассчитаны на устойчивую работу при повышенных нагрузках и длительной эксплуатации
Типовые задачи:
Насосы APV выбирают для проектов, где требуется надёжный отвод сточных вод с подбором под конкретные параметры


































































| Артикул | Наименование | Ном. ток, А | Напряжение, В | Материал вала | Max расход, м³/ч | Max напор, м | Кол-во фаз | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Max темп. жидкости, °C | Ном. скорость, об/мин | Кол-во полюсов | Частота, Гц | Внутренний артикул | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76221210 | APV.12.100.75.3.H | 15 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88 | 41 | 3 | SIC-SIC | 9.4 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000062 | F | Высокохромистый сплав | 372 560 ₽ |
| 76221122 | APV.20.150.110.3 | 22 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 150 | 34 | 3 | SIC-SIC | 13.7 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000063 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 803 470 ₽ |
| 76221213 | APV.20.150.110.3.H | 22 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 150 | 34 | 3 | SIC-SIC | 13.7 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000064 | F | Высокохромистый сплав | 499 120 ₽ |
| 76221119 | APV.12.100.75.3 | 15 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 89 | 41 | 3 | SIC-SIC | 9.4 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000061 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 686 040 ₽ |
| 76221120 | APV.20.150.75.3 | 15 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 130 | 32 | 3 | SIC-SIC | 9.4 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000066 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 690 200 ₽ |
| 76221215 | APV.20.150.150.3.H | 29.5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 168 | 38 | 3 | SIC-SIC | 18 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000065 | F | Высокохромистый сплав | 604 780 ₽ |
| 76221212 | APV.12.100.110.3.H | 22 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 86 | 48 | 3 | SIC-SIC | 13.7 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000059 | F | Высокохромистый сплав | 487 390 ₽ |
| 76221116 | APV.09.80.55.A3 | 11.4 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 72 | 34 | 3 | SIC-SIC | 6.9 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000057 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 436 990 ₽ |
| 76221211 | APV.20.150.75.3.H | 15 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 130 | 32 | 3 | SIC-SIC | 9.4 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000067 | F | Высокохромистый сплав | 374 000 ₽ |
| 76221111 | APV.09.80.37.3 | 7.7 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 60 | 29 | 3 | SIC-SIC | 5 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000052 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 368 050 ₽ |
| 76221115 | APV.09.80.55.3 | 11.4 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 72 | 34 | 3 | SIC-SIC | 6.9 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000055 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 411 830 ₽ |
| 76221206 | APV.09.80.37.3.H | 7.7 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 60 | 29 | 3 | SIC-SIC | 5 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000053 | F | Высокохромистый сплав | 199 750 ₽ |
| 76221112 | APV.09.80.37.A3 | 7.7 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 60 | 29 | 3 | SIC-SIC | 5 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000054 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 383 950 ₽ |
| 76221121 | APV.12.100.110.3 | 22 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 86 | 49 | 3 | SIC-SIC | 13.7 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000058 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 792 120 ₽ |
| 76221104 | APV.09.80.15.A3 | 3.5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 42 | 14 | 3 | SIC-CARBON | 2.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000048 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 246 645 ₽ |
| 76221107 | APV.09.80.22.3 | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 55 | 19 | 3 | SIC-CARBON | 3.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000049 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 246 250 ₽ |
| 76221108 | APV.09.80.22.A3 | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 55 | 19 | 3 | SIC-CARBON | 3.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000051 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 261 460 ₽ |
| 76221208 | APV.09.80.55.3.H | 11.4 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 72 | 34 | 3 | SIC-SIC | 6.9 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000056 | F | Высокохромистый сплав | 247 690 ₽ |
| 76221214 | APV.12.100.150.3.H | 29.5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 88 | 54 | 3 | SIC-SIC | 18 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000060 | F | Высокохромистый сплав | 591 010 ₽ |
| 76221204 | APV.09.80.22.3.H | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 55 | 19 | 3 | SIC-CARBON | 3.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000050 | F | Высокохромистый сплав | 127 840 ₽ |
| 76221103 | APV.09.80.15.3 | 3.5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 42 | 14 | 3 | SIC-CARBON | 2.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000046 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 232 390 ₽ |
| 76221117 | APV.09.100.55.3 | 11.4 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 105 | 23 | 3 | SIC-SIC | 6.9 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000034 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 421 010 ₽ |
| 76221109 | APV.09.50.37.3 | 7.7 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 | 32 | 3 | SIC-SIC | 5 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000043 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 360 490 ₽ |
| 76221202 | APV.09.80.15.3.H | 3.5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 42 | 14 | 3 | SIC-CARBON | 2.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000047 | F | Высокохромистый сплав | 116 540 ₽ |
| 76221203 | APV.09.50.22.3.H | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 | 25 | 3 | SIC-CARBON | 3.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000041 | F | Высокохромистый сплав | 124 610 ₽ |
| 76221110 | APV.09.50.37.A3 | 7.7 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 36 | 32 | 3 | SIC-SIC | 5 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000045 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 378 760 ₽ |
| 76221106 | APV.09.50.22.A3 | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 | 25 | 3 | SIC-CARBON | 3.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000042 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 257 040 ₽ |
| 76221207 | APV.09.100.37.3.H | 7.7 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 100 | 18 | 3 | SIC-SIC | 5 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000032 | F | Высокохромистый сплав | 201 200 ₽ |
| 76221105 | APV.09.50.22.3 | 5 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 32 | 25 | 3 | SIC-CARBON | 3.1 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000040 | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 241 660 ₽ |
| 76221209 | APV.09.100.55.3.H | 11.4 | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 105 | 23 | 3 | SIC-SIC | 6.9 | от 0 до +40 | 2850 | 2 | 50 | van000035 | F | Высокохромистый сплав | 248 535 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь