ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
60
Max расход, м³/ч
7.7
Ном. ток, А
от 0 до +40
Max темп. жидкости, °C
3
Кол-во фаз
29
Max напор, м

Для перекачивания сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос Vandjord APV.09.80.37.A3 (76221112). Линейка охватывает широкий диапазон производительности и напора
Насосы рассчитаны на устойчивую работу при повышенных нагрузках и длительной эксплуатации
Типовые задачи:
Насосы APV выбирают для проектов, где требуется надёжный отвод сточных вод с подбором под конкретные параметры
























































| Артикул | Наименование | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Внутренний артикул | Max темп. жидкости, °C | Кол-во фаз | Max напор, м | Кол-во полюсов | Материал вала | Класс изоляции (IEC 85) | Материал колеса | Напряжение, В | Частота, Гц | Материал уплотнения | Мощность (P2) кВт | Ном. скорость, об/мин | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76221210 | APV.12.100.75.3.H | 88 | 15 | van000062 | от 0 до +40 | 3 | 41 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 9.4 | 2850 | 372 560 ₽ |
| 76221122 | APV.20.150.110.3 | 150 | 22 | van000063 | от 0 до +40 | 3 | 34 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 13.7 | 2850 | 803 470 ₽ |
| 76221213 | APV.20.150.110.3.H | 150 | 22 | van000064 | от 0 до +40 | 3 | 34 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 13.7 | 2850 | 499 120 ₽ |
| 76221119 | APV.12.100.75.3 | 89 | 15 | van000061 | от 0 до +40 | 3 | 41 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 9.4 | 2850 | 686 040 ₽ |
| 76221120 | APV.20.150.75.3 | 130 | 15 | van000066 | от 0 до +40 | 3 | 32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 9.4 | 2850 | 690 200 ₽ |
| 76221215 | APV.20.150.150.3.H | 168 | 29.5 | van000065 | от 0 до +40 | 3 | 38 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 18 | 2850 | 604 780 ₽ |
| 76221212 | APV.12.100.110.3.H | 86 | 22 | van000059 | от 0 до +40 | 3 | 48 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 13.7 | 2850 | 487 390 ₽ |
| 76221116 | APV.09.80.55.A3 | 72 | 11.4 | van000057 | от 0 до +40 | 3 | 34 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 6.9 | 2850 | 436 990 ₽ |
| 76221211 | APV.20.150.75.3.H | 130 | 15 | van000067 | от 0 до +40 | 3 | 32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 9.4 | 2850 | 374 000 ₽ |
| 76221111 | APV.09.80.37.3 | 60 | 7.7 | van000052 | от 0 до +40 | 3 | 29 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 5 | 2850 | 368 050 ₽ |
| 76221115 | APV.09.80.55.3 | 72 | 11.4 | van000055 | от 0 до +40 | 3 | 34 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 6.9 | 2850 | 411 830 ₽ |
| 76221206 | APV.09.80.37.3.H | 60 | 7.7 | van000053 | от 0 до +40 | 3 | 29 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 5 | 2850 | 199 750 ₽ |
| 76221112 | APV.09.80.37.A3 | 60 | 7.7 | van000054 | от 0 до +40 | 3 | 29 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 5 | 2850 | 383 950 ₽ |
| 76221121 | APV.12.100.110.3 | 86 | 22 | van000058 | от 0 до +40 | 3 | 49 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 13.7 | 2850 | 792 120 ₽ |
| 76221104 | APV.09.80.15.A3 | 42 | 3.5 | van000048 | от 0 до +40 | 3 | 14 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 2.1 | 2850 | 246 645 ₽ |
| 76221107 | APV.09.80.22.3 | 55 | 5 | van000049 | от 0 до +40 | 3 | 19 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 3.1 | 2850 | 246 250 ₽ |
| 76221108 | APV.09.80.22.A3 | 55 | 5 | van000051 | от 0 до +40 | 3 | 19 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 3.1 | 2850 | 261 460 ₽ |
| 76221208 | APV.09.80.55.3.H | 72 | 11.4 | van000056 | от 0 до +40 | 3 | 34 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 6.9 | 2850 | 247 690 ₽ |
| 76221214 | APV.12.100.150.3.H | 88 | 29.5 | van000060 | от 0 до +40 | 3 | 54 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 18 | 2850 | 591 010 ₽ |
| 76221204 | APV.09.80.22.3.H | 55 | 5 | van000050 | от 0 до +40 | 3 | 19 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 3.1 | 2850 | 127 840 ₽ |
| 76221103 | APV.09.80.15.3 | 42 | 3.5 | van000046 | от 0 до +40 | 3 | 14 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 2.1 | 2850 | 232 390 ₽ |
| 76221117 | APV.09.100.55.3 | 105 | 11.4 | van000034 | от 0 до +40 | 3 | 23 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 6.9 | 2850 | 421 010 ₽ |
| 76221109 | APV.09.50.37.3 | 36 | 7.7 | van000043 | от 0 до +40 | 3 | 32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 5 | 2850 | 360 490 ₽ |
| 76221202 | APV.09.80.15.3.H | 42 | 3.5 | van000047 | от 0 до +40 | 3 | 14 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 2.1 | 2850 | 116 540 ₽ |
| 76221203 | APV.09.50.22.3.H | 32 | 5 | van000041 | от 0 до +40 | 3 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 3.1 | 2850 | 124 610 ₽ |
| 76221110 | APV.09.50.37.A3 | 36 | 7.7 | van000045 | от 0 до +40 | 3 | 32 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 5 | 2850 | 378 760 ₽ |
| 76221106 | APV.09.50.22.A3 | 32 | 5 | van000042 | от 0 до +40 | 3 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 3.1 | 2850 | 257 040 ₽ |
| 76221207 | APV.09.100.37.3.H | 100 | 7.7 | van000032 | от 0 до +40 | 3 | 18 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 5 | 2850 | 201 200 ₽ |
| 76221105 | APV.09.50.22.3 | 32 | 5 | van000040 | от 0 до +40 | 3 | 25 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | 50 | SIC-CARBON | 3.1 | 2850 | 241 660 ₽ |
| 76221209 | APV.09.100.55.3.H | 105 | 11.4 | van000035 | от 0 до +40 | 3 | 23 | 2 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | F | Высокохромистый сплав | 3x380 | 50 | SIC-SIC | 6.9 | 2850 | 248 535 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь