ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
СертификатыПодробные сертификаты
ДокументацияПодробная документация
2.1
Мощность (P2) кВт
2
Кол-во полюсов
SIC-CARBON
Материал уплотнения
3
Кол-во фаз
50
Частота, Гц

Для перекачивания сточных и дренажных вод в инженерных и промышленных системах применяют насос Vandjord APV.09.50.15.A3 (76221102). Линейка охватывает широкий диапазон производительности и напора
Насосы рассчитаны на устойчивую работу при повышенных нагрузках и длительной эксплуатации
Типовые задачи:
Насосы APV выбирают для проектов, где требуется надёжный отвод сточных вод с подбором под конкретные параметры


































































| Артикул | Наименование | Мощность (P2) кВт | Кол-во полюсов | Внутренний артикул | Материал уплотнения | Кол-во фаз | Частота, Гц | Max напор, м | Max расход, м³/ч | Ном. ток, А | Max темп. жидкости, °C | Класс изоляции (IEC 85) | Ном. скорость, об/мин | Материал колеса | Напряжение, В | Материал вала | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76221210 | APV.12.100.75.3.H | 9.4 | 2 | van000062 | SIC-SIC | 3 | 50 | 41 | 88 | 15 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 372 560 ₽ |
| 76221122 | APV.20.150.110.3 | 13.7 | 2 | van000063 | SIC-SIC | 3 | 50 | 34 | 150 | 22 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 803 470 ₽ |
| 76221213 | APV.20.150.110.3.H | 13.7 | 2 | van000064 | SIC-SIC | 3 | 50 | 34 | 150 | 22 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 499 120 ₽ |
| 76221119 | APV.12.100.75.3 | 9.4 | 2 | van000061 | SIC-SIC | 3 | 50 | 41 | 89 | 15 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 686 040 ₽ |
| 76221120 | APV.20.150.75.3 | 9.4 | 2 | van000066 | SIC-SIC | 3 | 50 | 32 | 130 | 15 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 690 200 ₽ |
| 76221215 | APV.20.150.150.3.H | 18 | 2 | van000065 | SIC-SIC | 3 | 50 | 38 | 168 | 29.5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 604 780 ₽ |
| 76221212 | APV.12.100.110.3.H | 13.7 | 2 | van000059 | SIC-SIC | 3 | 50 | 48 | 86 | 22 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 487 390 ₽ |
| 76221116 | APV.09.80.55.A3 | 6.9 | 2 | van000057 | SIC-SIC | 3 | 50 | 34 | 72 | 11.4 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 436 990 ₽ |
| 76221211 | APV.20.150.75.3.H | 9.4 | 2 | van000067 | SIC-SIC | 3 | 50 | 32 | 130 | 15 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 374 000 ₽ |
| 76221111 | APV.09.80.37.3 | 5 | 2 | van000052 | SIC-SIC | 3 | 50 | 29 | 60 | 7.7 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 368 050 ₽ |
| 76221115 | APV.09.80.55.3 | 6.9 | 2 | van000055 | SIC-SIC | 3 | 50 | 34 | 72 | 11.4 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 411 830 ₽ |
| 76221206 | APV.09.80.37.3.H | 5 | 2 | van000053 | SIC-SIC | 3 | 50 | 29 | 60 | 7.7 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 199 750 ₽ |
| 76221112 | APV.09.80.37.A3 | 5 | 2 | van000054 | SIC-SIC | 3 | 50 | 29 | 60 | 7.7 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 383 950 ₽ |
| 76221121 | APV.12.100.110.3 | 13.7 | 2 | van000058 | SIC-SIC | 3 | 50 | 49 | 86 | 22 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 792 120 ₽ |
| 76221104 | APV.09.80.15.A3 | 2.1 | 2 | van000048 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 14 | 42 | 3.5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 246 645 ₽ |
| 76221107 | APV.09.80.22.3 | 3.1 | 2 | van000049 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 19 | 55 | 5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 246 250 ₽ |
| 76221108 | APV.09.80.22.A3 | 3.1 | 2 | van000051 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 19 | 55 | 5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 261 460 ₽ |
| 76221208 | APV.09.80.55.3.H | 6.9 | 2 | van000056 | SIC-SIC | 3 | 50 | 34 | 72 | 11.4 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 247 690 ₽ |
| 76221214 | APV.12.100.150.3.H | 18 | 2 | van000060 | SIC-SIC | 3 | 50 | 54 | 88 | 29.5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 591 010 ₽ |
| 76221204 | APV.09.80.22.3.H | 3.1 | 2 | van000050 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 19 | 55 | 5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 127 840 ₽ |
| 76221103 | APV.09.80.15.3 | 2.1 | 2 | van000046 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 14 | 42 | 3.5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 232 390 ₽ |
| 76221117 | APV.09.100.55.3 | 6.9 | 2 | van000034 | SIC-SIC | 3 | 50 | 23 | 105 | 11.4 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 421 010 ₽ |
| 76221109 | APV.09.50.37.3 | 5 | 2 | van000043 | SIC-SIC | 3 | 50 | 32 | 36 | 7.7 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 360 490 ₽ |
| 76221202 | APV.09.80.15.3.H | 2.1 | 2 | van000047 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 14 | 42 | 3.5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 116 540 ₽ |
| 76221203 | APV.09.50.22.3.H | 3.1 | 2 | van000041 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 25 | 32 | 5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 124 610 ₽ |
| 76221110 | APV.09.50.37.A3 | 5 | 2 | van000045 | SIC-SIC | 3 | 50 | 32 | 36 | 7.7 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 378 760 ₽ |
| 76221106 | APV.09.50.22.A3 | 3.1 | 2 | van000042 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 25 | 32 | 5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 257 040 ₽ |
| 76221207 | APV.09.100.37.3.H | 5 | 2 | van000032 | SIC-SIC | 3 | 50 | 18 | 100 | 7.7 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 201 200 ₽ |
| 76221105 | APV.09.50.22.3 | 3.1 | 2 | van000040 | SIC-CARBON | 3 | 50 | 25 | 32 | 5 | от 0 до +40 | F | 2850 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 241 660 ₽ |
| 76221209 | APV.09.100.55.3.H | 6.9 | 2 | van000035 | SIC-SIC | 3 | 50 | 23 | 105 | 11.4 | от 0 до +40 | F | 2850 | Высокохромистый сплав | 3x380 | Нержавеющая сталь (AISI 304) | 248 535 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь